Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
BILJOW, JUSTIN | 22/01/1998 | 84 kg | 1,88 cm | ||
HANSSON, PAR | 01/01/1900 | ||||
JONES, BRAD | 19/03/1982 | Armadale (AUS) | 73 kg | 1,90 cm | |
Defensores | |||||
DAMMERS, WESSEL | 01/03/1995 | 75 kg | 1,81 cm | ||
ERIC BOTTEGHIN, FERNANDO | 31/08/1987 | San Pablo (BRA) | 86 kg | 1,89 cm | |
KONGOLO, TERENCE | 14/02/1994 | Fribourg (SUI) | 70 kg | 1,83 cm | |
NELOM, MIQUEL | 22/09/1990 | 69 kg | 1,74 cm | ||
NIEUWKOOP, BART | 07/03/1996 | Bergen op Zoom (HOL) | 75 kg | 1,81 cm | |
VAN DER HEIJDEN, JAN ARIE | 03/03/1988 | 72 kg | 1,80 cm | ||
WOUDENBERG, LUCAS | 01/01/1900 | ||||
Volantes | |||||
BERGHUIS, STEVEN | 19/12/1991 | Apeldoorn (HOL) | 75 kg | 1,80 cm | |
EL AHMADI, KARIM | 27/01/1985 | Enschede (HOL) | 60 kg | 1,70 cm | |
EL HANKOURI, MOHAMED | 01/07/1997 | ||||
GUSTAFSON, SIMON | 01/01/1900 | ||||
GUSTAVO, HAMER | 24/06/1997 | ||||
HANSSON, EMIL | 15/06/1998 | ||||
KARSDORP, RICK | 11/02/1995 | Schoonhoven (HOL) | 80 kg | 1,84 cm | |
TAPIA, RENATO FABRIZIO | 28/07/1995 | Lima (PER) | 80 kg | 1,85 cm | |
TOORNSTRA, JENS | 01/01/1989 | 74 kg | 1,78 cm | ||
VEJINOVIC, MARKO | 03/02/1990 | 74 kg | 1,88 cm | ||
VILHENA, TONNY EMILIO | 03/01/1995 | Maassluis (HOL) | 73 kg | 1,75 cm | |
Delanteros | |||||
ELIA, ELJERO | 13/02/1987 | Voorburg (HOL) | 73 kg | 1,81 cm | |
JORGENSEN, NICOLAI | 15/01/1991 | Ballerup (DIN) | 83 kg | 1,90 cm | |
KRAMER, MICHIEL | 03/12/1988 | 80 kg | 1,95 cm | ||
KUYT, DIRK | 22/06/1980 | Katwijk (HOL) | 77 kg | 1,84 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.