Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
WEBER, ANDREW | 09/08/1983 | Phoenix (USA) | 90 kg | 1,87 cm | |
Defensores | |||||
BORCHERS, NAT | 13/04/1981 | Pueblo (USA) | 79 kg | 1,88 cm | |
JEANDERSON, SALVADOR PEREIRA | 13/08/1991 | Serra (BRA) | 72 kg | 1,80 cm | |
PAPARATTO, NORBERTO JAVIER | 03/01/1984 | Adrogue (BUE) | 82 kg | 1,86 cm | |
PEAY, TAYLOR | 05/09/1991 | Salt Lake City (USA) | 82 kg | 1,88 cm | |
POWELL, ALVAS ELVIS | 18/07/1994 | Danvers Pan (JAM) | 74 kg | 1,82 cm | |
RIDGEWELL, LIAM | 21/07/1984 | Bexley (ING) | 64 kg | 1,77 cm | |
Volantes | |||||
CHARA, DIEGO FERNEY | 05/04/1986 | Cali (COL) | 64 kg | 1,70 cm | |
FOCHIVE, GEORGE | 24/03/1992 | Washington D.C (USA) | 78 kg | 1,75 cm | |
JEWSBURY, JACK | 13/04/1981 | Joplin (USA) | 83 kg | 1,82 cm | |
JOHNSON, WILL | 13/06/1986 | Overland Park (USA) | 65 kg | 1,75 cm | |
NANCHOFF, MICHALE | 24/09/1988 | ||||
VALERI, DIEGO HERNAN | 01/05/1986 | Valentin Alsina (BUE) | 75 kg | 1,78 cm | |
Delanteros | |||||
ADI, FANENDO | 10/10/1990 | Lagos (NIG) | 90 kg | 1,92 cm | |
ASPRILLA, DAIRON ESTIBENS | 25/05/1992 | Itsmina (COL) | 65 kg | 1,70 cm | |
FERNANDEZ, GASTON NICOLAS | 10/12/1983 | Lanus (BUE) | 70 kg | 1,70 cm | |
MELANO, LUCAS SANTIAGO | 01/03/1993 | Villa Maria (CBA) | 81 kg | 1,87 cm | |
NAGBE, DARLINGTON | 19/07/1990 | Monrovia (LIB) | 75 kg | 1,75 cm | |
URRUTI, MAXIMILIANO NICOLAS | 22/02/1991 | Rosario (SFE) | 73 kg | 1,82 cm | |
FLORES VILLAFRAÑA, JORGE ANTONIO | 16/09/1989 | Anaheim (USA) | 68 kg | 1,75 cm | |
WALLACE, RODNEY | 17/06/1988 | San Jose (CRC) | 70 kg | 1,80 cm | |
YARTEY, ISHAMEL | 11/01/1990 | Agona Swedru (GHA) | 69 kg | 1,67 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.