Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
SCHMEICHEL, KASPER PETER | 05/11/1986 | Copenhage (DIN) | 76 kg | 1,86 cm | |
SCHWARZER, MARK | 06/10/1972 | Sydney (AUS) | 90 kg | 1,94 cm | |
Defensores | |||||
HUTH, ROBERT | 18/08/1984 | Berlin (ALE) | 81 kg | 1,87 cm | |
KONCHESKY, PAUL | 15/05/1981 | Barking (ING) | 69 kg | 1,75 cm | |
MORGAN, WES | 21/01/1984 | Nottingham (ING) | 88 kg | 1,87 cm | |
SIMPSON, DANNY | 04/01/1987 | Salford (ING) | 72 kg | 1,75 cm | |
WASILEWSKI, MARCIN | 09/06/1980 | 88 kg | 1,86 cm | ||
Volantes | |||||
ALBRIGHTON, MARC | 18/11/1989 | Sutton Coldfield (ING) | |||
AMARTEY, DANIEL | 21/12/1994 | Accra (GHA) | 76 kg | 1,82 cm | |
DRINKWATER, DANIEL | 05/03/1990 | Manchester (ING) | 69 kg | 1,77 cm | |
DYER, NATHAN | 29/11/1987 | Trowbridge (ING) | 57 kg | 1,65 cm | |
FUCHS, CHRISTIAN | 07/04/1986 | 80 kg | 1,86 cm | ||
GRAY, DEMARAI | 28/06/1996 | Birmingham (ING) | 66 kg | 1,79 cm | |
HAMMOND, DEAN | 07/03/1983 | Hastings (ING) | 70 kg | 1,85 cm | |
GOKHAN, INLER | 27/06/1984 | Olten (TUR) | 79 kg | 1,83 cm | |
JAMES, MATTHEW | 22/07/1991 | Bacup (ING) | 74 kg | 1,78 cm | |
KANTE, NGOLO | 29/03/1991 | Paris (FRA) | 68 kg | 1,80 cm | |
KING, ANDY | 29/10/1988 | Devon (ING) | 74 kg | 1,82 cm | |
MAHREZ, RIYAD | 21/02/1991 | 61 kg | 1,79 cm | ||
Delanteros | |||||
DODOO, JOSEPH | 01/01/1995 | ||||
OKAZAKI, SHINJI | 16/04/1986 | Hyogo (JAP) | 70 kg | 1,73 cm | |
SCHLUPP, JEFFREY | 23/12/1992 | 72 kg | 1,78 cm | ||
ULLOA, JOSE LEONARDO | 26/07/1986 | Comodoro Rivadavia (CHU) | 75 kg | 1,82 cm | |
VARDY, JAMIE | 11/01/1987 | 76 kg | 1,78 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.