Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
MUÑOZ, RODRIGO MARTIN | 22/01/1982 | Montevideo (URU) | 79 kg | 1,81 cm | |
TORRESAGASTI, PABLO ANDRES | 05/08/1980 | Resistencia (CHA) | 86 kg | 1,90 cm | |
VERA, ARNALDO ANDRES | 04/02/1993 | Asunción (PAR) | 78 kg | 1,80 cm | |
Defensores | |||||
BENITEZ, PEDRO JUAN | 23/03/1981 | San Lorenzo (PAR) | 80 kg | 1,87 cm | |
CORONEL, CESAR | 05/03/1991 | Asunción (PAR) | 83 kg | 1,86 cm | |
GOMEZ, GUSTAVO RAUL | 06/05/1993 | Asunción (PAR) | 87 kg | 1,85 cm | |
MENCIA, GUSTAVO RAMON | 05/07/1988 | Presidente Franco (PAR) | 72 kg | 1,80 cm | |
MOREIRA, JORGE LUIS | 01/02/1990 | Villarrica (PAR) | 75 kg | 1,75 cm | |
NUÑEZ, FELIPE SANTIAGO | 30/04/1993 | Mariano Roque Alonso (PAR) | 76 kg | 1,80 cm | |
OLMEDO, ALDO DAVID | 25/09/1989 | Itacurubí de la Cordillera (PAR) | 72 kg | 1,70 cm | |
RECALDE, ARNALDO JOEL | 21/05/1991 | Itauguá (PAR) | 76 kg | 1,83 cm | |
ROMAN, ADALBERTO | 11/04/1987 | Yhú (PAR) | 78 kg | 1,81 cm | |
Volantes | |||||
AQUINO, SERGIO DANIEL | 21/09/1979 | Laguna Blanca (FOR) | 71 kg | 1,72 cm | |
BENITEZ, ALAN MAX | 25/01/1994 | Asunción (PAR) | 73 kg | 1,78 cm | |
BENITEZ, ANGEL MARIA | 27/01/1996 | Pirayú (PAR) | 76 kg | 1,83 cm | |
DIAZ, BLAS YAMIL | 03/02/1991 | San Ignacio (PAR) | 75 kg | 1,76 cm | |
GONZALEZ, JORGE DANIEL | 25/03/1988 | Presidente Franco (PAR) | 72 kg | 1,74 cm | |
JACQUET, RODRIGO ANTONIO | 23/07/1993 | Asunción (PAR) | 69 kg | 1,78 cm | |
CARDOZO LUCENA, ANGEL RODRIGO | 19/10/1994 | Santa Rosa (PAR) | 68 kg | 1,74 cm | |
MOLINAS, OSMAR DE LA CRUZ | 11/02/1987 | Asunción (PAR) | 75 kg | 1,80 cm | |
RAMIREZ, IVAN RODRIGO | 08/12/1994 | Asunción (PAR) | 70 kg | 1,77 cm | |
RECALDE, JORGE EDUARDO | 08/05/1992 | Asunción (PAR) | 83 kg | 1,78 cm | |
VARGAS, CLAUDIO DAVID | 15/10/1985 | Asuncion (PAR) | 70 kg | 1,80 cm | |
Delanteros | |||||
BAREIRO, ANTONIO | 24/04/1989 | Caazapá (PAR) | 66 kg | 1,67 cm | |
LEICHTWEIS, ROGERIO LUIS | 28/06/1988 | Santa Rita (PAR) | 79 kg | 1,80 cm | |
LOPEZ, HERNAN RODRIGO | 21/01/1978 | Montevideo (URU) | 78 kg | 1,81 cm | |
MONTENEGRO, BRIAN GUILLERMO | 10/06/1993 | Asunción (PAR) | 79 kg | 1,79 cm | |
PEREZ, DIONICIO ISMAEL | 08/05/1985 | 3 Corrales (PAR) | |||
ROMERO, NELSON DAVID | 18/11/1984 | San Lorenzo (PAR) | 72 kg | 1,74 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.