Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
GIRALDO, CESAR AUGUSTO | 24/09/1989 | Pereira (COL) | 76 kg | 1,80 cm | |
MOSQUERA, ANDRES FELIPE | 10/09/1991 | Carepa (COL) | 76 kg | 1,84 cm | |
MUÑOZ, MARIO ALBERTO | 07/08/1984 | Puerto Leguizamo (COL) | 82 kg | 1,86 cm | |
Defensores | |||||
ASPRILLA, NESTOR ALBERTO | 28/01/1986 | Palmira (COL) | 90 kg | 1,90 cm | |
BEJARANO, KLEYNER | 16/09/1989 | ||||
CABRERA, CESAR EMILIO | 10/01/1995 | ||||
DELGADO, EDGAR FRANCISCO | 14/08/1980 | Bogota (COL) | 75 kg | 1,78 cm | |
GARAY, JONATHAN ANDRES | 02/01/1993 | Girardot (COL) | 66 kg | 1,74 cm | |
GARCIA, MARIO ALEJANDRO | 10/02/1983 | Medellín (COL) | 75 kg | 1,80 cm | |
LASSO, EMERSON | 21/09/1991 | Chicoral (COL) | 71 kg | 1,74 cm | |
MOSQUERA, ELKIN DARIO | 24/11/1989 | Quibdo (COL) | 80 kg | 1,92 cm | |
MOYA, JOSE LUIS | 03/12/1984 | Valledupar (COL) | 90 kg | 1,90 cm | |
MUÑOZ, JOHAN RICARDO | 14/09/1987 | Medellín (COL) | 67 kg | 1,67 cm | |
ORTIZ, CARLOS ALFONSO | 05/04/1987 | 74 kg | 1,76 cm | ||
PALACIOS, JEISON | 17/09/1989 | ||||
RODRIGUEZ, OMAR ALEXANDER | 14/09/1981 | Rioacha (COL) | 69 kg | 1,71 cm | |
SANDOVAL, JOHN JAIRO | 15/01/1984 | Bogotá (COL) | 77 kg | 1,74 cm | |
SARAZ, OSCAR SANTIAGO | 05/12/1991 | Medellin (COL) | 64 kg | 1,80 cm | |
VAZQUEZ, JUAN DAVID | 10/04/1994 | Cali (COL) | 78 kg | 1,80 cm | |
MENA MURILLO, YEISON | 15/11/1993 | Quibdó (COL) | 74 kg | 1,75 cm | |
Volantes | |||||
FLOREZ, HAROLD ANDRES | 20/04/1994 | ||||
GOMEZ, DIEGO STEVEN | 21/10/1988 | Bogotá (COL) | 60 kg | 1,72 cm | |
GUAZA, JUAN CARLOS | 22/08/1980 | Caloto (COL) | 71 kg | 1,78 cm | |
JARAMILLO, JOHN ALEXANDER | 11/06/1980 | Medellin (COL) | 69 kg | 1,70 cm | |
MOSQUERA, FREYMAN ARTURO | 04/06/1993 | ||||
PRISCO, EMMANUEL | 25/04/1991 | Medellín (COL) | 72 kg | 1,74 cm | |
RUEDA, OSCAR FABIAN | 06/10/1982 | Bogota (COL) | 65 kg | 1,78 cm | |
SAUNDERS, GEORGE | 10/06/1989 | Londres (ING) | 70 kg | 1,76 cm | |
UHIA, ANDRES GUILLERMO | 19/11/1985 | Valledupar (COL) | 56 kg | 1,65 cm | |
Delanteros | |||||
CASIERRA, JOHAN GERARDO | 03/03/1992 | ||||
GONZALEZ, ETHAN JOSE JOAQUIN | 27/08/1992 | Barranquilla (COL) | 72 kg | 1,82 cm | |
LONDOÑO, OSCAR DARIO | 03/07/1979 | Medellin (COL) | 68 kg | 1,72 cm | |
RAMOS, JORGE LUIS | 02/10/1992 | Cartagena (COL) | 77 kg | 1,83 cm | |
SOLIS, HENRY FABIAN | 11/08/1990 | Cali (COL) | 70 kg | 1,80 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.