Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
GAUDETTE, BILL | 14/09/1981 | Hummelstown (USA) | 83 kg | 1,82 cm | |
PERK, BRIAN | 21/07/1989 | ||||
SAUNDERS, JOSH | 02/03/1981 | Grants Pass (USA) | 88 kg | 1,93 cm | |
Defensores | |||||
BOYENS, ANDREW | 18/09/1983 | Dunedin (NZE) | 83 kg | 1,91 cm | |
DELAGARZA, ADOLPH JOSEPH | 04/11/1987 | Bryans Road (USA) | 64 kg | 1,73 cm | |
DUNIVANT, TODD | 26/12/1980 | Wheat Ridge (USA) | 78 kg | 1,82 cm | |
FRANKLIN, SEAN | 21/03/1985 | Palmdale (USA) | 70 kg | 1,77 cm | |
GAUL, BRYAN | 10/08/1989 | Naperville (USA) | |||
GONZALEZ, OMAR ALEJANDRO | 11/10/1988 | Dallas (USA) | 95 kg | 1,95 cm | |
LOPES, DAVID JUNIOR | 19/07/1982 | Maringa (BRA) | 85 kg | 1,90 cm | |
MEYER, TOMMY | 20/03/1990 | St. Louis (USA) | |||
Volantes | |||||
BECKHAM, DAVID | 02/05/1975 | Leytonstone (ING) | 67 kg | 1,81 cm | |
CARDOZO, PAOLO DANIEL | 09/06/1989 | Montevideo (URU) | |||
GARCIA, RAFAEL | 19/12/1988 | Canoga Park (USA) | 64 kg | 1,68 cm | |
JIMENEZ, HECTOR OSVALDO | 03/11/1988 | Huntington Park (USA) | 64 kg | 1,75 cm | |
JUNINHO, VICTOR GOMES PEREIRA JUNIOR | 05/01/1989 | 63 kg | 1,68 cm | ||
KEAT, DAN | 28/09/1987 | Barnstaple (NZL) | 75 kg | 1,78 cm | |
MARCELO, FAZZIO SARVAS | 16/10/1981 | San Pablo (BRA) | 73 kg | 1,78 cm | |
STEPHENS, MICHAEL | 03/04/1989 | Hinsdale (USA) | 70 kg | 1,75 cm | |
VILLARREAL, JOSE | 10/09/1993 | 73 kg | 1,73 cm | ||
WALKER, KENNETH | 23/12/1988 | Cleveland (USA) | 71 kg | 1,75 cm | |
WILHELMSSON, CHRISTIAN ULF | 08/12/1979 | 67 kg | 1,77 cm | ||
Delanteros | |||||
BARRETT, CHAD | 30/04/1985 | San Diego (USA) | 81 kg | 1,80 cm | |
BUDDLE, EDSON | 21/05/1981 | New Rochelle (USA) | 77 kg | 1,85 cm | |
CRISTMAN, ADAM | 08/01/1985 | Glen Allen (USA) | 81 kg | 1,82 cm | |
DONOVAN, LANDON | 04/03/1982 | Redlands (USA) | 69 kg | 1,73 cm | |
JORDAN, BRYAN | 13/09/1985 | 70 kg | 1,72 cm | ||
KEANE, ROBBIE DAVID | 08/07/1980 | Dublin (IRL) | 73 kg | 1,76 cm | |
MAGEE, MIKE | 02/09/1984 | Chicago (USA) | 68 kg | 1,75 cm | |
NAKAZAWA, KYLE | 16/03/1988 | Palos Verdes Estates (USA) | 75 kg | 1,80 cm | |
NOONAN, PAT | 02/08/1980 | Ballwin (USA) | 77 kg | 1,82 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.