Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
ARMANI, FRANCO | 16/10/1986 | Casilda (SFE) | 86 kg | 1,89 cm | |
PEZZUTI, GASTON FERNANDO | 02/09/1976 | Capital Federal (CAP) | 80 kg | 1,86 cm | |
BONILLA, CRISTIAN HARSON | 02/06/1993 | Manizales (COL) | 84 kg | 1,87 cm | |
Defensores | |||||
HENRIQUEZ, ALEXIS HECTOR | 01/02/1983 | Santa Marta (COL) | 80 kg | 1,90 cm | |
NAJERA, ALVARO FRANCISCO | 25/07/1983 | Bogota (COL) | 74 kg | 1,80 cm | |
CALLE, ELKIN DARIO | 19/01/1980 | Medellin (COL) | 61 kg | 1,65 cm | |
DIAZ, FARID ALFONSO | 20/07/1983 | Valledupar (COL) | 67 kg | 1,68 cm | |
MEDINA, JOHN STEFAN | 14/06/1992 | Envigado (COL) | 69 kg | 1,78 cm | |
MURILLO, OSCAR FABIAN | 18/04/1988 | Cali (COL) | 80 kg | 1,84 cm | |
BARRIENTOS, STEPHEN | 16/09/1990 | Medellin (COL) | 74 kg | 1,76 cm | |
MICOLTA, FELIX ANDRES | 03/11/1989 | El Charco (COL) | 72 kg | 1,75 cm | |
VALENCIA, JUAN DAVID | 15/01/1986 | Medellin (COL) | 74 kg | 1,81 cm | |
POLO, BORIS YASSER | 26/05/1991 | Buenaventura (COL) | 60 kg | 1,78 cm | |
Volantes | |||||
BERNAL, ALEJANDRO | 03/06/1988 | Montería (COL) | 75 kg | 1,83 cm | |
MORA, JULIO CESAR | 23/06/1988 | Montería (COL) | 70 kg | 1,76 cm | |
TORRES, MACNELLY | 01/11/1984 | Barranquilla (COL) | 72 kg | 1,75 cm | |
CORDOBA, JHERSON ENRIQUE | 09/02/1988 | Medellín (COL) | 73 kg | 1,75 cm | |
MOSQUERA, LUIS FERNANDO | 17/08/1986 | Buenaventura (COL) | 73 kg | 1,73 cm | |
MEJIA, ALEXANDER | 11/07/1988 | Barranquilla (COL) | 78 kg | 1,76 cm | |
SANTA, DANIEL | 07/06/1992 | Medellín (COL) | 66 kg | 1,75 cm | |
ALVAREZ, JONATHAN ESTEBAN | 27/06/1987 | Medellin (COL) | 69 kg | 1,75 cm | |
HURTADO, AVILES | 20/04/1987 | Cali (COL) | 64 kg | 1,71 cm | |
ZAPATA, LEON FABIO | 18/12/1989 | Medellín (COL) | 64 kg | 1,78 cm | |
GUISAO, WILDER ANDRES | 30/07/1991 | Apartadó (COL) | 69 kg | 1,76 cm | |
PEREZ CARDONA, SEBASTIAN | 29/03/1993 | Envigado (COL) | 76 kg | 1,76 cm | |
Delanteros | |||||
QUINTERO, JUAN FERNANDO | 18/01/1993 | Medellín (COL) | 64 kg | 1,69 cm | |
GARCIA, JOHN STIWAR | 06/09/1990 | Quibdo (COL) | 66 kg | 1,71 cm | |
RENTERIA, CARLOS ALVEIRO | 04/03/1986 | Quibdo (COL) | 77 kg | 1,75 cm | |
FANO, JOHAN JAVIER | 09/08/1978 | Huanuco (PER) | 70 kg | 1,77 cm | |
DUQUE, JEFFERSON ANDRE | 17/05/1987 | Medellín (COL) | 80 kg | 1,83 cm | |
ALVAREZ, DIEGO ANDRES | 23/09/1981 | Medellin (COL) | 70 kg | 1,73 cm | |
PAJOY, JOHN FREDY | 10/11/1988 | Cali (COL) | 70 kg | 1,75 cm | |
URIBE, FERNANDO | 01/01/1988 | Pereira (COL) | 77 kg | 1,81 cm | |
URREGO, CARLOS ARTURO | 16/08/1988 | 62 kg | 1,69 cm | ||
ARRIETA, JESUS DAVID | 10/01/1991 | Taraza (COL) | 80 kg | 1,80 cm | |
RENTERIA, ANDRES YAIR | 06/03/1993 | Medellín (COL) | 79 kg | 1,79 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.