Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
WEIDENFELLER, ROMAN | 06/08/1980 | Diez (ALE) | 85 kg | 1,88 cm | |
LANGERAK, MITCHELL | 22/08/1988 | Emerald (AUS) | 77 kg | 1,91 cm | |
Defensores | |||||
OWOMOYELA, PATRICK | 05/11/1979 | Hamburg (ALE) | 80 kg | 1,87 cm | |
HUMMELS, MATS | 16/12/1988 | Bergisch Gladbach (ALE) | 88 kg | 1,91 cm | |
SUBOTIC, NEVEN | 10/12/1988 | Banja Luka (BOS) | 85 kg | 1,93 cm | |
SCHMELZER, MARCEL | 22/01/1988 | 74 kg | 1,81 cm | ||
FELIPE SANTANA, AUGUSTO | 17/03/1986 | Rio Claro (BRA) | 89 kg | 1,92 cm | |
LOWE, CHRIS | 16/04/1989 | Plauen (ALE) | 65 kg | 1,75 cm | |
Volantes | |||||
PISZCZEK, LUCASZ | 03/06/1985 | 75 kg | 1,84 cm | ||
KEHL, SEBASTIAN | 13/02/1980 | Fulda (ALE) | 80 kg | 1,86 cm | |
DA SILVA, ANTONIO CARLOS | 13/06/1978 | Rio de Janeiro (BRA) | 72 kg | 1,75 cm | |
KRINGE, FLORIAN | 18/08/1982 | 82 kg | 1,86 cm | ||
BLASZCZYKOWSKI, JAKUB | 14/12/1985 | 67 kg | 1,73 cm | ||
GROSSKREUTZ, KEVIN | 19/07/1988 | Dortmund (ALE) | 69 kg | 1,86 cm | |
BENDER, SVEN | 27/04/1989 | 68 kg | 1,83 cm | ||
GUNDOGAN, ILKAY | 24/10/1990 | Gelsenkirchen (ALE) | 78 kg | 1,80 cm | |
LEITNER, MORIS | 08/12/1992 | Munich (ALE) | 65 kg | 1,74 cm | |
Delanteros | |||||
PERISIC, IVAN | 02/02/1989 | Split (CRO) | 74 kg | 1,80 cm | |
GOTZE, MARIO | 03/06/1992 | Memmingen (ALE) | 64 kg | 1,71 cm | |
ZIDAN, MOHAMED | 11/12/1981 | Port Saïd (EGI) | 68 kg | 1,78 cm | |
BARRIOS, LUCAS RAMON | 13/11/1984 | San Fernando (BUE) | 76 kg | 1,82 cm | |
KAGAWA, SHINJI | 17/03/1989 | Hyogo (JAP) | 63 kg | 1,72 cm | |
LEWANDOWSKI, ROBERT | 21/08/1988 | Varsovia (POL) | 71 kg | 1,81 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.