Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
FEJZIC, JAZMIN | 15/05/1986 | Tupkovic (BOS) | 91 kg | 1.93 cm | |
FLUCKIGER, FRANCO | 01/03/1991 | 90 kg | 1,95 cm | ||
GRUN, MAX | 05/04/1987 | 85 kg | 1,91 cm | ||
Defensores | |||||
BAUMGARTEL, FABIAN | 07/07/1989 | 70 kg | 1,82 cm | ||
DORDA, CHRISTIAN | 06/12/1988 | 75 kg | 1,82 cm | ||
GEIS, JOHANNES | 17/05/1993 | 73 kg | 1,77 cm | ||
KARASLAVOV, ASEN | 08/06/1980 | Asenovgrad (BUL) | 77 kg | 1,85 cm | |
KLEINE, THOMAS | 28/12/1977 | 82 kg | 1,91 cm | ||
KRAUS, KEVIN | 12/08/1992 | Wiesbaden (ALE) | 85 kg | 1,90 cm | |
MAVRAJ, MERGIM | 09/06/1986 | 82 kg | 1,90 cm | ||
NEHRIG, BERND | 28/09/1986 | 79 kg | 1,82 cm | ||
SCHMIDTGAL, HEINRICH | 20/11/1985 | Yesik (KAZ) | 75 kg | 1,74 cm | |
Volantes | |||||
FURSTNER, STEPHAN | 11/09/1987 | Munich (ALE) | 67 kg | 1,77 cm | |
KLAUS, FELIX | 13/09/1992 | 72 kg | 1,79 cm | ||
PEKOVIC, MILORAD | 05/08/1977 | Niksic (SER) | 83 kg | 1,89 cm | |
TAYFUN, PEKTURK | 13/05/1988 | 74 kg | 1,77 cm | ||
PRIB, EDGAR | 15/12/1989 | 74 kg | 1,81 cm | ||
RAHN, CHRISTIAN | 15/06/1979 | Hamburgo (ALE) | 80 kg | 1,85 cm | |
SERCAN, SARARER | 27/11/1989 | 82 kg | 1,80 cm | ||
TYRALA, SEBASTIAN | 22/02/1988 | 70 kg | 1,71 cm | ||
ZILLNER, ROBERT | 04/08/1985 | 74 kg | 1,83 cm | ||
Delanteros | |||||
SCHAHIN, DANIEL | 09/07/1989 | 82 kg | 1,87 cm | ||
ASAMOAH, GERALD | 03/10/1978 | Mampang (GHA) | 85 kg | 1,80 cm | |
KOLB, STEFAN | 22/01/1991 | 72 kg | 1,85 cm | ||
NOTHE, CHRISTOPHER | 03/01/1988 | 76 kg | 1,84 cm | ||
OCCEAN, OLIVER | 23/10/1981 | 86 kg | 1,86 cm | ||
ONUEGBU, KINGSLEY | 05/03/1986 | Kaduna (NIG) | 94 kg | 1,91 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.