Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
GOMEZ, JAIME BRAN | 05/08/1975 | Medellin (COL) | 79 kg | 1,85 cm | |
MOSQUERA, ROBERTO | 13/04/1976 | San Alberto (COL) | 81 kg | 1,84 cm | |
VANEGAS, LUIS GIOVANNI | 12/08/1985 | Medellin (COL) | 80 kg | 1,80 cm | |
Defensores | |||||
ARBOLEDA, CARLOS MARIO | 08/06/1986 | Medellin (COL) | 56 kg | 1,66 cm | |
CORREA, ANDRES FELIPE | 02/07/1984 | Itagui (COL) | 71 kg | 1,83 cm | |
GUZMAN, JUAN SERGIO | 26/02/1970 | Medellin (COL) | 70 kg | 1,79 cm | |
LOPEZ, JAVIER | 30/10/1988 | Turbo (COL) | 81 kg | 1,94 cm | |
MANGA, ALVARO DE JESUS | 26/01/1982 | Santa Marta (COL) | 70 kg | 1,72 cm | |
MONROY, FERNANDO | 08/12/1980 | Cali (COL) | 70 kg | 1,67 cm | |
RIVAS, LUIS ALFONSO | 14/10/1983 | Apartado (COL) | 57 kg | 1,69 cm | |
RODRIGUEZ, JUAN MANUEL | 31/05/1987 | Itaguí (COL) | 68 kg | 1,74 cm | |
VELANDIA, HERIBERTO JOSE | 08/04/1984 | Sevilla (COL) | 72 kg | 1,78 cm | |
ZAPATA, ANDERSON FERNAN | 03/12/1984 | Medellin (COL) | 71 kg | 1,80 cm | |
ZEA, JHON FREDY | 02/11/1983 | Carepa (COL) | 65 kg | 1,65 cm | |
LEDESMA, ANDERSON | 17/09/1990 | Itaguí (COL) | 73 kg | 1,83 cm | |
MEZA, JUAN DAVID | 08/11/1992 | Tumaco (COL) | 65 kg | 1,70 cm | |
PARDO, JONATHAN JAMES | 06/02/1984 | Santa Marta (COL) | 85 kg | 1,90 cm | |
Volantes | |||||
AGUIRRE, JORGE ANDRES | 18/06/1987 | Medellin (COL) | 68 kg | 1,69 cm | |
ALZATE, CLAIDER LEANDRO | 05/02/1988 | Medellín (COL) | 63 kg | 1,63 cm | |
ATEHORTUA, DAVINSON DE JESUS | 04/01/1985 | Begachí (COL) | 67 kg | 1,72 cm | |
BARRERA, ELKIN DARIO | 14/01/1983 | Medellín (COL) | 64 kg | 1,75 cm | |
CAMPO, CAMILO ANDRES | 17/09/1987 | Medellin (COL) | 75 kg | 1,83 cm | |
CHAMORRO, EMERSON | 06/05/1976 | Medellin (COL) | 73 kg | 1,65 cm | |
DAVILA, GUSTAVO ADOLFO | 09/07/1985 | Cali (COL) | 70 kg | 1,73 cm | |
GOMEZ, MAURICIO | 08/03/1983 | Medellin (COL) | 63 kg | 1,69 cm | |
GONZALEZ, CRISTIAN ALEXIS | 16/06/1985 | Neiva (COL) | 68 kg | 1,68 cm | |
ORTEGA, YONAIDER | 22/09/1987 | Nechi (COL) | 69 kg | 1,79 cm | |
ORTIZ, CARLOS ALBERTO | 29/10/1974 | Medellin (COL) | 78 kg | 1,80 cm | |
RESTREPO, ANDRES MAURICIO | 07/05/1981 | Medellín (COL) | 70 kg | 1,73 cm | |
ROJAS, LUIS ERNESTO | 14/05/1981 | Quibdo (COL) | 86 kg | 1,83 cm | |
VAZQUEZ, WILLIAM | 18/06/1978 | Puerto Tejada (COL) | 71 kg | 1,73 cm | |
GARCIA, WILMAR ANDRES | 07/06/1982 | Medellin (COL) | 65 kg | 1,82 cm | |
ORREGO, RAFAEL ALEXANDER | 23/08/1970 | Medellin (COL) | 72 kg | 1,77 cm | |
Delanteros | |||||
CASTILLO, JOHN JAIRO | 22/03/1984 | Cali (COL) | 70 kg | 1,78 cm | |
DE VOZ, YEISON JAVIER | 04/04/1989 | Cartagena (COL) | 63 kg | 1,70 cm | |
DIAZ, JOHNY | 05/10/1987 | Apartadó (COL) | 76 kg | 1,83 cm | |
OLANO, SANTIAGO | 31/07/1992 | Envigado (COL) | 62 kg | 1,80 cm | |
OREJUELA, HERMES ELIAS | 01/01/1980 | Puerto Tejada (COL) | 70 kg | 1,77 cm | |
PAEZ, LUIS ALFONSO | 27/10/1986 | Valledupar (COL) | 69 kg | 1,83 cm | |
ALVAREZ, NESTOR DAVID | 04/11/1980 | Medellin (COL) | 82 kg | 1,83 cm | |
LONDOÑO, OSCAR DARIO | 03/07/1979 | Medellin (COL) | 68 kg | 1,72 cm | |
SARAZ, RODRIGO ALONSO | 26/08/1978 | Medellin (COL) | 73 kg | 1,77 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.