Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
HENAO, JUAN CARLOS | 30/12/1971 | Medellin (COL) | 79 kg | 1,81 cm | |
LENIS, JORGE ANDRES | 25/10/1986 | Sevilla (COL) | 84 kg | 1,87 cm | |
MARTINEZ, LUIS ENRIQUE | 11/07/1982 | Necocli (COL) | 84 kg | 1,86 cm | |
RINCON, JOHN JAIRO | 06/11/1985 | Pereira (COL) | 80 kg | 1,86 cm | |
Defensores | |||||
AMAYA, DIEGO ARMANDO | 10/11/1985 | Valledupar (COL) | 73 kg | 1,80 cm | |
CORDOBA, WILLIAMSON | 12/01/1991 | Tadó (COL) | 71 kg | 1,84 cm | |
HENRIQUEZ, ALEXIS HECTOR | 01/02/1983 | Santa Marta (COL) | 80 kg | 1,90 cm | |
JIMENEZ, YESINGUER | 13/01/1991 | Medellin (COL) | 71 kg | 1,89 cm | |
JOHNSON, CARLOS | 07/10/1984 | San José (CRC) | 81 kg | 1,87 cm | |
MARIN, JOHAN ANDRES | 08/10/1989 | Manizales (COL) | 73 kg | 1,76 cm | |
MICOLTA, FELIX ANDRES | 03/11/1989 | El Charco (COL) | 72 kg | 1,75 cm | |
MURILLO, LUIS CARLOS | 16/10/1990 | Turbo (COL) | 72 kg | 1,70 cm | |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO | 10/12/1983 | Santa Marta (COL) | 71 kg | 1,63 cm | |
POLO, BORIS YASSER | 26/05/1991 | Buenaventura (COL) | 60 kg | 1,78 cm | |
RAMIREZ, CARLOS ANDRES | 01/05/1988 | Pereira (COL) | 70 kg | 1,82 cm | |
VELEZ, JOSE IVAN | 16/08/1984 | Cali (COL) | 72 kg | 1,74 cm | |
VIZCARRONDO, OSWALDO AUGUSTO | 31/05/1984 | Caracas (VEN) | 80 kg | 1,88 cm | |
Volantes | |||||
ARANGO, DIEGO ALEJANDRO | 02/07/1980 | Medellin (COL) | 72 kg | 1,79 cm | |
ARIAS, DIEGO ALEJANDRO | 15/02/1985 | Pereira (COL) | 73 kg | 1,73 cm | |
BAENA, JUAN GUILLERMO | 07/11/1983 | Medellín (COL) | 76 kg | 1,79 cm | |
CANDADO, JEISON ANDRES | 25/02/1991 | Buga (COL) | 67 kg | 1,73 cm | |
CASTRILLON, JAIME ALBERTO | 05/04/1983 | Puerto Nare (COL) | 75 kg | 1,80 cm | |
HENAO, HARRISON STEVE | 19/02/1987 | Bello (COL) | 66 kg | 1,73 cm | |
RAMOS, SANTIAGO | 25/01/1986 | Manizales (COL) | 74 kg | 1,86 cm | |
VALENCIA, JOHN JAIRO | 27/03/1982 | Medellin (COL) | 81 kg | 1,83 cm | |
Delanteros | |||||
ACUÑA, EMERSON DE JESUS | 16/06/1979 | Barranquilla (COL) | 65 kg | 1,68 cm | |
CUERO, JEFFERSON | 15/05/1988 | Cali (COL) | 65 kg | 1,72 cm | |
MENA, WILSON ANTONIO | 07/02/1987 | Carepa (COL) | 70 kg | 1,82 cm | |
MORENO, DAYRO MAURICIO | 16/09/1985 | Chicoral (COL) | 73 kg | 1,77 cm | |
OSORIO, CRISTIAN FERNANDO | 23/02/1992 | Chinchina (COL) | 66 kg | 1,73 cm | |
PIACENZA, FACUNDO NICOLAS | 15/12/1985 | Moreno (BUE) | 75 kg | 1,78 cm | |
ROBLEDO, RUBEN DARIO | 19/12/1989 | Bojaya (COL) | 71 kg | 1,75 cm | |
RODRIGUEZ, EVER | 02/08/1991 | Bagadó (COL) | 56 kg | 1,70 cm | |
SANTOYA, DANNY MANUEL | 24/04/1988 | Cartagena (COL) | 70 kg | 1,81 cm | |
URIBE, FERNANDO | 01/01/1988 | Pereira (COL) | 77 kg | 1,81 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.