Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
CARDONA, JAIBER DAMIAN | 19/01/1990 | Tulua (COL) | 86 kg | 1,87 cm | |
CASTILLO, JUAN GUILLERMO | 17/04/1978 | Montevideo (URU) | 77 kg | 1,81 cm | |
CUADRADO, JOSE FERNANDO | 01/06/1985 | Valledupar (COL) | 72 kg | 1,81 cm | |
MENESES, JOHN VISMAN | 05/03/1984 | Zarzal (COL) | 87 kg | 1,93 cm | |
WALLENS, JOHAN | 08/09/1992 | Cali (COL) | 72 kg | 1,88 cm | |
Defensores | |||||
BRICEÑO, DANIEL OSWALDO | 06/09/1985 | Cucuta (COL) | 79 kg | 1,82 cm | |
CALLE, ELKIN DARIO | 19/01/1980 | Medellin (COL) | 61 kg | 1,65 cm | |
CEBALLOS, CAMILO ANDRES | 15/07/1984 | Apartadó (COL) | 78 kg | 1,83 cm | |
DOMINGUEZ, JUAN GUILLERMO | 17/12/1986 | El Cerrito (COL) | 65 kg | 1,73 cm | |
GOMEZ, HAROLD ANDRES | 21/04/1992 | Popayán (COL) | 72 kg | 1,74 cm | |
MARTINEZ, JAROL ENRIQUE | 22/03/1987 | Quibdo (COL) | 76 kg | 1,75 cm | |
PAREDES, ANDERSON | 27/03/1984 | Cali (COL) | 76 kg | 1,83 cm | |
QUIÑONEZ, HECTOR ANDRES | 17/03/1992 | Barbacoas (COL) | 71 kg | 1,78 cm | |
ZAPATA, EDGAR ALONSO | 01/09/1979 | Medellin (COL) | 77 kg | 1,83 cm | |
Volantes | |||||
ALVAREZ, JONATHAN ESTEBAN | 27/06/1987 | Medellin (COL) | 69 kg | 1,75 cm | |
CANDELO MIRANDA, YERSON | 14/02/1992 | Cali (COL) | 65 kg | 1,71 cm | |
CHARA, LUIS FELIPE | 06/01/1981 | Cali (COL) | 70 kg | 1,70 cm | |
CHARRIA, JOHN JAIRO | 14/05/1978 | Candelaria (COL) | 70 kg | 1,73 cm | |
CUELLAR, GUSTAVO LEONARDO | 14/08/1992 | Barranquilla (COL) | 76 kg | 1,77 cm | |
LIZARAZO, CARLOS DAVID | 26/04/1991 | Cali (COL) | 67 kg | 1,71 cm | |
MOREL, MARTIN GERARDO | 11/05/1980 | Rosario (SFE) | 75 kg | 1,74 cm | |
PEREZ, ANDRES EDUARDO | 05/09/1980 | Bogota (COL) | 75 kg | 1,80 cm | |
REINA, HAROLD FERNANDO | 18/07/1990 | Jumbó (COL) | 70 kg | 1,77 cm | |
VALDES, DIEGO FERNANDO | 13/08/1981 | Cali (COL) | 73 kg | 1,78 cm | |
Delanteros | |||||
ALVAREZ, DIEGO ANDRES | 23/09/1981 | Medellin (COL) | 70 kg | 1,73 cm | |
AMAYA, CESAR ANDRES | 12/10/1990 | Valledupar (COL) | 71 kg | 1,74 cm | |
CASTILLO, FABIAN ANDRES | 17/06/1992 | Cali (COL) | 65 kg | 1,70 cm | |
ESCOBAR, ANDRES RAMIRO | 14/05/1989 | Puerto Tejada (COL) | 67 kg | 1,69 cm | |
GIMENEZ, MARIO EDISON | 27/09/1981 | Asuncion (PAR) | 74 kg | 1,75 cm | |
LASSO, CRISTIAN YESID | 18/02/1991 | Puerto Tejada (COL) | 68 kg | 1,77 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.