Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
BAZAN, FRANCISCO DE PAULA | 10/10/1980 | Lima (PER) | 80 kg | 1,91 cm | |
FERNANDEZ, RAUL OMAR | 06/10/1985 | Lima (PER) | 81 kg | 1,85 cm | |
LLONTOP, LUIS RICARDO | 02/10/1985 | Lima (PER) | 83 kg | 1,84 cm | |
LOBRANO, RENZO | 01/01/1900 | ||||
Defensores | |||||
BALTA, VICTOR JULIO RODO | 01/03/1986 | Iquitos (PER) | 77 kg | 1,81 cm | |
CALDERON, MANUEL ARTURO | 28/01/1990 | Lima (PER) | 67 kg | 1,82 cm | |
CARMONA, GIANCARLO | 12/10/1985 | Lima (PER) | 86 kg | 1,87 cm | |
DUARTE, NESTOR ALONSO | 08/09/1990 | Callao (PER) | 74 kg | 1,78 cm | |
GALLIQUIO, JOHN TYLOR | 12/01/1979 | Pisco (PER) | 80 kg | 1,80 cm | |
GALVAN, CARLOS ALBERTO | 28/10/1973 | Pontevedra (BUE) | 90 kg | 1,85 cm | |
QUINA, NELINHO MINZUN | 11/05/1987 | Callao (PER) | 74 kg | 1,80 cm | |
REVOREDO, RENZO | 11/05/1986 | Callao (PER) | 77 kg | 1,77 cm | |
SOLANO, NOLBERTO ALBINO | 12/12/1974 | Lima (PER) | 68 kg | 1,75 cm | |
VILLAMARIN, EDGAR HUMBERTO | 01/04/1982 | Lima (PER) | 77 kg | 1,82 cm | |
Volantes | |||||
BUSTAMANTE, DIEGO ENRIQUE | 21/02/1983 | Lima (PER) | 65 kg | 1,70 cm | |
CORREA, GARY JEMSEN | 23/05/1990 | Lima (PER) | 69 kg | 1,70 cm | |
ESPINOZA, RODOLFO | 14/06/1981 | Guasave (MEX) | 68 kg | 1,72 cm | |
FAJARDO, JOHN ANDERSONN | 24/02/1989 | 76 kg | 1,76 cm | ||
GONZALEZ, ANTONIO EMILIANO | 16/05/1986 | Lima (PER) | 70 kg | 1,67 cm | |
LANDAURI, JULIO CESAR | 17/04/1986 | Callao (PER) | 63 kg | 1,73 cm | |
NOVOA, ENIO JOAO | 04/03/1986 | Lima (PER) | 77 kg | 1,76 cm | |
RABANAL, JESUS GIANCARLOS | 25/12/1984 | Lima (PER) | 77 kg | 1,84 cm | |
TORRES, RAINER | 12/01/1980 | Lima (PER) | 65 kg | 1,69 cm | |
TORRES, MIGUEL ANGEL | 17/01/1982 | Lima (PER) | 70 kg | 1,75 cm | |
VAZQUEZ, JORGE JOHAN | 08/10/1984 | Lima (PER) | 67 kg | 1,79 cm | |
Delanteros | |||||
ALVA, PIERO FERNANDO | 14/02/1979 | Lima (PER) | 78 kg | 1,84 cm | |
CALHEIRA, RONAILLE | 23/03/1984 | Rio de Janeiro (BRA) | 77 kg | 1,75 cm | |
CERDA, EMMANUEL | 27/01/1987 | San Luis Potosí (MEX) | 70 kg | 1,77 cm | |
CONDE, JORGE JOYCE LEOPOLDO | 08/09/1991 | Lima (PER) | 78 kg | 1,87 cm | |
LA TORRE, CHRISTIAN | 09/03/1990 | Lima (PER) | 80 kg | 1,81 cm | |
LABARTHE, GIANFRANCO ALBERTO | 20/05/1984 | Lima (PER) | 72 kg | 1,80 cm | |
OREJUELA, CARLOS ALBERTO | 04/04/1980 | Lima (PER) | 62 kg | 1,78 cm | |
PERILLO, JUAN MANUEL | 09/04/1985 | Capital Federal (CAP) | 79 kg | 1,80 cm | |
RUIZDIAZ, RAUL MARIO | 25/07/1990 | Lima (PER) | 67 kg | 1,68 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.