Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
CERON, JOHAN | 09/05/1975 | 73 kg | 1,80 cm | ||
MUÑOZ, MARIO ALBERTO | 07/08/1984 | Puerto Leguizamo (COL) | 82 kg | 1,86 cm | |
Defensores | |||||
AMAYA, DIEGO ARMANDO | 10/11/1985 | Valledupar (COL) | 73 kg | 1,80 cm | |
AVILA, JONATHAN | 01/11/1991 | Bucaramanga (COL) | 82 kg | 1,90 cm | |
BOLAÑOS, HUGO ARMANDO | 26/11/1982 | Santa Marta (COL) | 65 kg | 1,74 cm | |
CAPORALE, MARIANO CARLOS | 11/01/1985 | Capital Federal (CAP) | |||
GONZALEZ, JENNER | 15/10/1973 | Florida (COL) | 63 kg | 1,63 cm | |
LOPEZ, IVAN LEONARDO | 13/03/1978 | Bogota (COL) | 70 kg | 1,75 cm | |
MORENO, LUIS ERNESTO | 10/05/1983 | Apartadó (COL) | 73 kg | 1,79 cm | |
MURILLO, JUAN DANIEL | 24/09/1987 | Puerto Berrio (COL) | 76 kg | 1,69 cm | |
PERALTA, DIEGO ARTURO | 02/01/1985 | Cucuta (COL) | 75 kg | 1,88 cm | |
RAMOS, EDGAR ALEXANDER | 27/09/1979 | Bogota (COL) | 70 kg | 1,75 cm | |
RODRIGUEZ, OMAR ALEXANDER | 14/09/1981 | Rioacha (COL) | 69 kg | 1,71 cm | |
VERGARA, LUIS MIGUEL | 31/08/1990 | Cartagena (COL) | 82 kg | 1,84 cm | |
Volantes | |||||
ANGULO, WILMER JAVIER | 15/11/1989 | Mocoa (COL) | 68 kg | 1,80 cm | |
CHACON, YEISON ALFONSO | 28/01/1988 | Piedecuesta (COL) | 71 kg | 1,77 cm | |
CORDOBA, JHON ALEXIS | 23/04/1984 | Medellin (COL) | 69 kg | 1,68 cm | |
GONZALEZ, CRISTIAN ALEXIS | 16/06/1985 | Neiva (COL) | 68 kg | 1,68 cm | |
GUERRA, FREDDY DAVID | 12/06/1990 | ||||
LEMUS, ROGER FELIPE | 27/01/1992 | Barrancabermeja (COL) | 68 kg | 1,66 cm | |
PEDANO, MAURICIO | 01/05/1987 | Bell Ville (CBA) | 81 kg | 1,85 cm | |
ROJAS, PABLO ENRIQUE | 14/09/1994 | Apartadó (COL) | 72 kg | 1,67 cm | |
SEPULVEDA, JOHAN | 22/01/1984 | Apartadó (COL) | 75 kg | 1,62 cm | |
ULLOQUE, JHON JAIRO | 11/06/1986 | Puerto Wilches (COL) | 65 kg | 1,75 cm | |
VALOYES, JOSE JAIR | 15/04/1985 | Bucaramanga (COL) | 80 kg | 1,83 cm | |
WAJNSZTEIN, JULIAN | 24/04/1986 | ||||
Delanteros | |||||
BALANTA, MAICOL | 02/01/1990 | Jamundí (COL) | 75 kg | 1,78 cm | |
CAICEDO, JOHNY BRAYAN | 17/03/1991 | ||||
CASSIANI, LUIS CARLOS | 22/06/1980 | Valledupar (COL) | 75 kg | 1,76 cm | |
DIAZ, MARLON FRANCISCO | 01/11/1990 | Giron (COL) | |||
LICONA, ROBERTO CARLOS | 12/12/1989 | ||||
PORTILLA, ELVER | 13/06/1989 | Bucaramanga (COL) | 70 kg | 1,73 cm | |
RENTERIA, JAMERSON | 29/09/1980 | Barranquilla (COL) | 80 kg | 1,80 cm | |
SILVERA, SANTIAGO MIGUEL | 22/10/1979 | Barranquilla (COL) | 78 kg | 1,84 cm | |
VALOYES, JOAN ANDRES | 17/01/1991 |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.