Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
BOCANEGRA, MANUEL ADRIAN | 26/12/1984 | ||||
MAFLA, MAURICIO | 09/01/1984 | Palmira (COL) | 78 kg | 1,86 cm | |
RODRIGUEZ, VICTOR HUGO | 09/08/1985 | ||||
GIL, OMAR ADRIAN | 23/03/1984 | El Cerrito (COL) | 84 kg | 1,89 cm | |
Defensores | |||||
ALZATE, JOSE ARMANDO | 17/04/1987 | ||||
FIGUEROA, ANIER ALFONSO | 27/07/1987 | Cali (COL) | 76 kg | 1,84 cm | |
GALARCIO, MANUEL EUGENIO | 10/01/1975 | Apartado (COL) | 79 kg | 1,86 cm | |
GRUESO, LUIS ANTONIO | 30/04/1980 | Cali (COL) | 77 kg | 1,87 cm | |
HINESTROZA, YONNI FERNANDO | 20/08/1984 | Zarzal (COL) | 68 kg | 1,66 cm | |
MONTAÑO, JHON JAIRO | 17/04/1984 | Cali (COL) | 77 kg | 1,81 cm | |
MOSQUERA, LUIS ALBERTO | 26/06/1991 | ||||
MUÑOZ, JONATHAN | 01/08/1988 | Tuluá (COL) | 79 kg | 1,84 cm | |
TERRANOBA, CARLOS ALBERTO | 18/08/1982 | Cortulua (COL) | 78 kg | 1,77 cm | |
VAZQUEZ, LEONARD | 25/11/1985 | Buenaventura (COL) | 73 kg | 1,75 cm | |
ZUÑIGA, JACK HARRY | 19/11/1982 | Palmira (COL) | 73 kg | 1,73 cm | |
WERPAJOVSKI , JHONATHAN | 04/07/1988 | San Martin (COL) | 70 kg | 1,80 cm | |
Volantes | |||||
APONZA, ROBINSON | 11/04/1989 | Buenos Aires (COL) | 70 kg | 1,74 cm | |
ARBOLEDA, ANDRES FELIPE | 13/04/1987 | Cali (COL) | 72 kg | 1,82 cm | |
CAÑAVERAL, BRIAN ANTONIO | 13/06/1991 | ||||
DIAZ, OSCAR | 06/06/1972 | Riofrio (COL) | 73 kg | 1,76 cm | |
HENAO, AMARDI DUVEN | 03/09/1982 | Tulua (COL) | 67 kg | 1,74 cm | |
HERNANDEZ, JUAN ANDRES | 13/03/1992 | Sevilla (COL) | 69 kg | 1,77 cm | |
HINESTROZA, ALEXIS | 28/08/1988 | Cali (COL) | 62 kg | 1,72 cm | |
HINESTROZA, CESAR AUGUSTO | 20/11/1989 | Zarzal (COL) | 69 kg | 1,72 cm | |
LOZADA, ALEXANDER | 18/10/1986 | Cali (COL) | 60 kg | 1,64 cm | |
MARTINEZ, JAIRO ALONSO | 05/11/1973 | Bucaramanga (COL) | 76 kg | 1,79 cm | |
PARGA, BAILOR LEONARDO | 16/10/1986 | ||||
PEREZ, LUIS FERNANDO | 24/11/1982 | Barranquilla (COL) | 60 kg | 1,65 cm | |
PERLAZA, BALDOMERO | 05/06/1992 | Tuluá (COL) | 82 kg | 1,87 cm | |
RAMIREZ ORTIZ, JUAN CARLOS | 22/04/1992 | ||||
RODRIGUEZ, DEIVIS | 02/06/1981 | Cartagena (COL) | 70 kg | 1,75 cm | |
ROLONG, LEICER CONCEPCION | 01/09/1981 | Soledad (COL) | 78 kg | 1,79 cm | |
ZAPATA, JORGE ARTURO | 23/11/1978 | Medellín (COL) | 70 kg | 1,76 cm | |
LONDOÑO, EDIER FERNANDO | 14/01/1978 | Cali (COL) | 74 kg | 1,78 cm | |
LOPEZ, CHRISTIAN | 19/07/1984 | Cali (COL) | 72 kg | 1,77 cm | |
GARCIA, CLAIDER ENRIQUE | 19/06/1985 | ||||
Delanteros | |||||
ASPRILLA, ALONSO ALIRIO | 19/01/1992 | Bajo Baudó (COL) | 61 kg | 1,73 cm | |
BALANTA, JULIAN DAVID | 16/11/1988 | Corinto (COL) | 73 kg | 1,84 cm | |
CARDONA, DAVID FERNANDO | 23/02/1985 | Mocoa (COL) | 80 kg | 1,85 cm | |
CASTILLO, JOHN JAIRO | 22/03/1984 | Cali (COL) | 70 kg | 1,78 cm | |
DIAZ ASPRILLA, LUIS ENRIQUE | 02/07/1987 | Riofrío (COL) | 68 kg | 1,76 cm | |
JARAMILLO, PABLO ANDRES | 22/03/1976 | Rionegro (COL) | 72 kg | 1,73 cm | |
MOSQUERA, ARBEY | 20/01/1988 | Buenaventura (COL) | 82 kg | 1,89 cm | |
SANCHEZ, JULIO RICARDO | 10/02/1989 | Córdoba (CBA) | |||
VILLALBA, FRANCISCO ALONSO | 25/12/1984 | ||||
ZAMBRANO, HENRY | 07/08/1973 | Barranquilla (COL) | 65 kg | 1,73 cm | |
CUESTA, DEIBENSON | 27/12/1987 |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.