Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
BOBADILLA, ALDO ANTONIO | 20/04/1976 | Pedro Juan Caballero (PAR) | 87 kg | 1,92 cm | |
GARCIA, JOHN BAYRON | 12/06/1985 | Medellín (COL) | 73 kg | 1,84 cm | |
LOPEZ, BRYAN STIVEN | 25/07/1987 | Medellin (COL) | 85 kg | 1,85 cm | |
Defensores | |||||
CALLE, RICARDO | 18/02/1980 | Medellin (COL) | 67 kg | 1,70 cm | |
GOMEZ, JUAN FERNANDO | 02/01/1989 | ||||
JIMENEZ, LEITON | 26/04/1989 | Juradó (COL) | 72 kg | 1,81 cm | |
MOSQUERA, ELKIN DARIO | 24/11/1989 | Quibdo (COL) | 80 kg | 1,92 cm | |
MOSQUERA, ANDRES FELIPE | 20/02/1990 | Turbo (COL) | 75 kg | 1,78 cm | |
MURIEL, JUAN DAVID | 07/05/1989 | Apartado (COL) | 81 kg | 1,85 cm | |
ORTIZ, ANDRES FELIPE | 20/03/1987 | Medellin (COL) | 72 kg | 1,80 cm | |
PERTUZ, HERNAN ENRIQUE | 31/03/1989 | Barranquilla (COL) | 73 kg | 1,80 cm | |
TIPTON, LUIS ALBERTO | 28/07/1992 | Turbo (COL) | 75 kg | 1,75 cm | |
VALENCIA, JUAN DAVID | 15/01/1986 | Medellin (COL) | 74 kg | 1,81 cm | |
VANEGAS, SAMUEL ANTONIO | 08/09/1976 | Copacabana (COL) | 82 kg | 1,87 cm | |
Volantes | |||||
ARBOLEDA, WILLIAM FRANCISCO LUIS | 08/06/1990 | Buenaventura (COL) | 62 kg | 1,74 cm | |
ARENAS, JHOAN MANUEL | 16/01/1990 | Chinácota (COL) | 68 kg | 1,70 cm | |
CALLE, JAVIER | 21/04/1991 | Medellín (COL) | 66 kg | 1,76 cm | |
CAÑAS, ROGER | 27/03/1990 | Medellín (COL) | 85 kg | 1,88 cm | |
CASTILLO, RAFAEL ARLEX | 06/06/1980 | Pereira (COL) | 61 kg | 1,63 cm | |
CUETO, JONATHAN ANDRES | 15/01/1989 | Medellin (COL) | 60 kg | 1,64 cm | |
JULIO, MIGUEL ANGEL | 21/02/1991 | Santa Marta (COL) | 75 kg | 1,81 cm | |
LOPEZ, GIOVANNI ALEXANDER | 15/04/1989 | Medellin (COL) | 65 kg | 1,70 cm | |
LOPEZ, JUAN ESTEBAN | 02/04/1990 | Bello (COL) | 80 kg | 1,82 cm | |
MOSQUERA, LUIS FERNANDO | 17/08/1986 | Buenaventura (COL) | 73 kg | 1,73 cm | |
MOSQUERA, YHON GEILER | 15/04/1989 | Turbo (COL) | 77 kg | 1,76 cm | |
ORTIZ, JUAN ESTEBAN | 29/08/1987 | Medellin (COL) | 71 kg | 1,72 cm | |
QUINTERO, CESAR ALEXANDER | 09/11/1988 | Medellín (COL) | 65 kg | 1,74 cm | |
RESTREPO, JOHN JAVIER | 22/08/1977 | Medellin (COL) | 75 kg | 1,71 cm | |
Delanteros | |||||
ARIAS, LUIS CARLOS | 13/01/1985 | Medellin (COL) | 67 kg | 1,67 cm | |
HAY PINO, BRUNET | 07/09/1984 | ||||
LOPEZ, JUAN CAMILO | 16/01/1992 | Medellin (COL) | 70 kg | 1,70 cm | |
MARTINEZ, JACKSON ARLEY | 03/10/1986 | Quidbo (COL) | 70 kg | 1,84 cm | |
MENA, YORLEYS | 20/07/1991 | Apartadó (COL) | 72 kg | 1,86 cm | |
PARDO, FELIPE EDGAR | 17/08/1990 | Quibdo (COL) | 70 kg | 1,75 cm | |
RENTERIA, JASON | 18/07/1989 | Medellin (COL) | 70 kg | 1,72 cm | |
RIVAS, CESAR AUGUSTO | 28/06/1979 | Puerto Tejada (COL) | 68 kg | 1,70 cm | |
VALDES GIRALDO, DIEGO | 29/01/1991 | Medellín (COL) | 76 kg | 1,78 cm | |
VALOYES, CESAR AUGUSTO | 05/01/1984 | Bahia Solano (COL) | 74 kg | 1,74 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.