Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
BRUNO, FERNANDES DAS DOURES DE SOUZA | 23/12/1984 | Belo Horizonte (BRA) | 80 kg | 1,90 cm | |
DIEGO, SALGADO DA COSTA MENEZES | 02/02/1982 | Rio de Janeiro (BRA) | 86 kg | 1,85 cm | |
Defensores | |||||
DAVID, BRAZ DE OLIVEIRA FILHO | 21/05/1987 | Guarulhos (BRA) | 82 kg | 1,87 cm | |
EVERTON SILVA, JOSE MODESTO DA SILVA | 04/08/1988 | 68 kg | 1,71 cm | ||
FABRICIO, SILVA DORNELLAS | 20/02/1990 | Rio de Janeiro (BRA) | 87 kg | 1,87 cm | |
JORBISON, REIS DOS SANTOS | 30/12/1991 | Camaçan (BRA) | 64 kg | 1,72 cm | |
JUAN, MALDONADO JAIMEZ JUNIOR | 06/02/1982 | San Pablo (BRA) | 68 kg | 1,68 cm | |
LEO MOURA, DA SILVA | 23/10/1978 | Niterói (BRA) | 65 kg | 1,77 cm | |
RAFAEL GALHARDO, DE SOUZA | 30/10/1991 | ||||
RONALDO ANGELIN, SIMOES | 26/11/1975 | San Pablo (BRA) | 70 kg | 1,78 cm | |
WELLINTON, SOUZA SILVA | 20/04/1989 | Rio de Janeiro (BRA) | |||
ALVARO, LUIS MAIOR DE AQUINO | 11/01/1977 | Mariapolis (BRA) | 83 kg | 1,82 cm | |
Volantes | |||||
AIRTON, RIBEIRO SANTOS | 21/02/1990 | Rio de Janeiro (BRA) | 76 kg | 1,82 cm | |
ALEX CRUZ, JOSE DA CRUZ | 11/01/1985 | Fátima do Sul (BRA) | 76 kg | 1,72 cm | |
BRUNO PAULO, MACHADO BARBOSA | 14/02/1990 | Rio de Janeiro (BRA) | |||
CAMACHO, GILHERME DE AGUIAR | 02/03/1990 | Rio de Janeiro (BRA) | 73 kg | 1,81 cm | |
ERICK FLORES, BONFIM | 30/04/1989 | Rio de Janeiro (BRA) | 60 kg | 1,69 cm | |
EVERTON, CARDOSO DA SILVA | 11/12/1988 | Nortelandia (BRA) | 66 kg | 1,71 cm | |
FIERRO, GONZALO ANTONIO | 21/03/1983 | Santiago (CHI) | 70 kg | 1,70 cm | |
IBSON, BARRETO DA SILVA | 07/11/1983 | Rio de Janeiro (BRA) | 73 kg | 1,77 cm | |
KLEBERSON, JOSE PEREIRA | 19/06/1979 | Urai (BRA) | 65 kg | 1,75 cm | |
LENON, FERNANDES RIBEIRO | 02/05/1990 | San Pablo (BRA) | 65 kg | 1,77 cm | |
MALDONADO, CLAUDIO ANDRES | 03/01/1980 | Curico (CHI) | 69 kg | 1,74 cm | |
MARLON, VENTURA RODRIGUES | 21/11/1986 | São Gonçalo (BRA) | 72 kg | 1,85 cm | |
PETKOVIC, DEJAN | 10/09/1972 | Majdanapek (SER) | 76 kg | 1,77 cm | |
ROMULO, NORONHA | 02/04/1987 | Caxias do Sul (BRA) | |||
TORO, RAFAEL FERREIRA FRANCISCO | 13/04/1986 | Rio de Janeiro (BRA) | 60 kg | 1,69 cm | |
WILLIAMS, DOMINGOS FERNANDES | 29/01/1986 | 71 kg | 1,75 cm | ||
ZE ROBERTO, JOSE DE OLIVEIRA | 09/12/1980 | Itumbira (BRA) | 71 kg | 1,71 cm | |
Delanteros | |||||
ADRIANO, LEITE RIBEIRO | 17/02/1982 | Rio de Janeiro (BRA) | 87 kg | 1,89 cm | |
ALEILSON, SOUZA RABELO | 03/12/1985 | Marabá (BRA) | 64 kg | 1,73 cm | |
BIANCUCCHI, MAXIMILIANO ARIEL | 15/09/1984 | San Lorenzo (SFE) | 62 kg | 1,64 cm | |
BRUNO MEZENGA, FERREIRA MOMBRA ROSA | 08/08/1988 | Niterói (BRA) | 79 kg | 1,83 cm | |
JOSIEL, DA ROCHA | 07/08/1980 | Rodeiro Bonito (BRA) | 77 kg | 1,73 cm | |
DENIS MARQUES, DO NASCIMENTO | 22/02/1981 | Maceió (BRA) | 74 kg | 1,83 cm | |
EMERSON, MARCIO PASSOS DE ALBUQUERQUE | 06/12/1978 | Nova Iguaçu (BRA) | 69 kg | 1,70 cm | |
GIL, GILBERTO RIBEIRO GONCALVEZ | 13/09/1980 | Andradina (BRA) | 68 kg | 1,72 cm | |
OBINA, MANUEL DE BRITO FILHO | 31/01/1983 | Vera Cruz (BRA) | 86 kg | 1,83 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.