Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
ALVAREZ, CRISTIAN | |||||
GUERRA, DAVID EVERLANDO | 28/05/1979 | Jalapa (GUA) | 79 kg | 1,82 cm | |
JEREZ, RICARDO ANTONIO | 04/02/1986 | Guatemala (GUA) | 80 kg | 1,87 cm | |
Defensores | |||||
ARRIOLA, EDSON | |||||
CIANI, MARCO | 07/03/1987 | Guatemala (GUA) | 71 kg | 1,72 cm | |
COTTO, EDGAR AROLDO | 27/01/1984 | Asunción Mita (GUA) | 72 kg | 1,75 cm | |
ENRIQUEZ, EDWIN ORLANDO | 01/01/1900 | ||||
GALLARDO, CARLOS EDUARDO | 08/04/1984 | Guatemala (GUA) | 83 kg | 1,88 cm | |
JIMENEZ, ALVARO | 24/11/1974 | ||||
MORALES, ERWIN ARMANDO | 29/05/1985 | Guatemala (GUA) | 77 kg | 1,79 cm | |
Volantes | |||||
BRADLEY, LUIS | |||||
CASTRILLO, CARLOS VINICIO | 16/05/1985 | San Manuel Chaparrón (GUA) | 73 kg | 1,75 cm | |
DE MATTA, HECTOR SAUL | 17/04/1980 | Chimaltenango (GUA) | 62 kg | 1,65 cm | |
GOMEZ, RIGOBERTO | 09/01/1977 | Tegucigalpa (HON) | 66 kg | 1,70 cm | |
MARQUEZ, JEAN JONATHAN | 06/03/1985 | Barrio San Francisco (GUA) | 73 kg | 1,71 cm | |
PONCIANO, ELMER | 28/06/1978 | ||||
SANDOVAL, HERNAN | 22/07/1983 | Guatemala (GUA) | |||
SOTO, MANUEL | |||||
Delanteros | |||||
ALAY, LUIS | 01/01/1900 | ||||
APELLANIZ, ADRIAN | 10/03/1981 | Montevideo (URU) | 78 kg | 1,80 cm | |
ARREOLA, JAIRO RANDOLFO | 20/09/1985 | Guatemala (GUA) | 72 kg | 1,74 cm | |
CHINCHILLA, EDGAR | |||||
FONSECA, ROLANDO | 06/06/1974 | San Jose (CRC) | 73 kg | 1,73 cm | |
IVERTON, PAES | 01/01/2000 | ||||
MONTEPEQUE, TRANSITO | 16/12/1980 | Sipacate (GUA) | 72 kg | 1,75 cm | |
PEZZAROSSI, DWIGHT ANTONHY | 04/09/1979 | Managua (GUA) | 81 kg | 1,85 cm | |
PRADO, JUAN | |||||
TRIGUEROS, ABNER ISAI | 01/01/1900 |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.