Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
NORIEGA, WALTER HENRY | 22/03/1979 | Antioquia (COL) | 87 kg | 1,88 cm | |
VELAZQUEZ, EDIGSON DE JESUS | 05/02/1972 | Puerto Rico (COL) | 75 kg | 1,84 cm | |
Defensores | |||||
ALEGRIA, LEONCIO REINALDO | 05/01/1981 | Cartagena (COL) | 66 kg | 1,66 cm | |
GALICIA, JUAN GABRIEL | 04/04/1986 | San Luis (COL) | 77 kg | 1,84 cm | |
GARCIA CABOARDA, MARIO HUMBERTO | 14/09/1980 | Mexico (MEX) | 85 kg | 1,86 cm | |
MUÑOZ, ROBINSON ALEXANDER | 01/02/1981 | Medellin (COL) | 70 kg | 1,69 cm | |
PALACIO, JOSE ARLEY | 10/06/1974 | Chirigodo (COL) | 74 kg | 1,85 cm | |
PALACIOS, EVERT ANTONIO | 18/06/1969 | Carepa (COL) | 89 kg | 1,85 cm | |
PALACIOS, YEDISON | 16/01/1987 | Apartadó (COL) | 75 kg | 1,76 cm | |
PINO, PEDRO MACARIO | 30/07/1978 | Itsmina (COL) | 75 kg | 1,75 cm | |
SINISTERRA, JESUS BRAHAMAN | 09/12/1975 | Quibdo-Choco (COL) | 69 kg | 1,72 cm | |
Volantes | |||||
CANEO, MIGUEL EDUARDO | 17/08/1983 | General Roca (RNE) | 72 kg | 1,83 cm | |
DIAZ, OSCAR | 06/06/1972 | Riofrio (COL) | 73 kg | 1,76 cm | |
LOPEZ, LEONARDO FAVIO | 18/05/1987 | Puerto Boyaca (COL) | 79 kg | 1,85 cm | |
MAHECHA, JUAN ALEJANDRO | 22/07/1987 | Tunja (COL) | 67 kg | 1,76 cm | |
MEJIA, JUAN ESTEBAN | 18/05/1992 | ||||
MOVIL, EDWIN DAYAN | 07/05/1986 | Barranquilla (COL) | 60 kg | 1,70 cm | |
OLAYA, CARLOS JULIO | 09/08/1984 | ||||
OVIEDO, FRANKY | 21/09/1973 | Cali Valle (COL) | 74 kg | 1,88 cm | |
PACHECO, VICTOR DANILO | 24/09/1974 | Barranquilla (COL) | 66 kg | 1,68 cm | |
PACHECO, FRAM ENRIQUE | 08/11/1980 | Cartagena (COL) | 78 kg | 1,78 cm | |
PALACIOS, HENRY SAMIR | 05/12/1990 | Quibdo (COL) | 78 kg | 1,75 cm | |
RAMIREZ, YHONNY ALBEIRO | 23/05/1983 | Medellin (COL) | 68 kg | 1,72 cm | |
VELAZQUEZ, RUBEN DARIO | 18/12/1975 | Pueblo Rico (COL) | 76 kg | 1,78 cm | |
VILLAMIL, FERLEY RAUL | 17/02/1979 | Moniquira (COL) | 72 kg | 1,72 cm | |
Delanteros | |||||
ASPRILLA, RAUL ALEXANDER | 12/12/1991 | 62 kg | 1,74 cm | ||
BELTRE, WILMER JESUS | 11/05/1987 | San Cristóbal (VEN) | 79 kg | 1,76 cm | |
GUERRERO, ANUAR FRANCISCO | 03/04/1979 | Santa Marta (COL) | 63 kg | 1,67 cm | |
PAJOY, JOHN FREDY | 10/11/1988 | Cali (COL) | 70 kg | 1,75 cm | |
PEREZ, MARCOS JOHNIER | 18/09/1990 | Quidbo (COL) | 74 kg | 1,81 cm | |
SALAZAR, NESTOR FABIAN | 19/12/1973 | Palmira (COL) | 72 kg | 1,70 cm | |
SARAZ, RODRIGO ALONSO | 26/08/1978 | Medellin (COL) | 73 kg | 1,77 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.