Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
BOSCO, JOAO DE FREITAS CHAVES | 14/11/1974 | Escada (BRA) | 80 kg | 1,84 cm | |
ROGERIO CENI, | 22/01/1973 | Pato Branco (BRA) | 85 kg | 1,88 cm | |
FABIANO, RIBEIRO DE FREITAS | 29/02/1988 | Mundo Novo (BRA) | 90 kg | 1,97 cm | |
Defensores | |||||
AISLAN, PAULO LOTICI BACK | 11/01/1988 | Realeza (BRA) | 90 kg | 1,93 cm | |
ALEX CAZUMBA, DOS SANTOS | 30/06/1988 | Amélia Rodrigues (BRA) | 73 kg | 1,82 cm | |
ALEX SILVA, SANDRO DA | 10/03/1985 | Amparo (BRA) | 76 kg | 1,92 cm | |
ANDRE DIAS, GONCALVEZ | 15/05/1979 | Sao Bernardo do Campo (BRA) | 80 kg | 1,84 cm | |
BRUNO, DA SILVA BARBOSA | 15/02/1988 | Sorocaba (BRA) | 80 kg | 1,83 cm | |
JANCARLOS, DE OLIVEIRA BARROS | 15/08/1983 | Natividade (BRA) | 71 kg | 1,77 cm | |
JOILSON, RODRIGUES MACEDO | 07/07/1979 | Rio de Janeiro (BRA) | 62 kg | 1,68 cm | |
JUNINHO, ANSELMO VENDRECHOVSKI JUNIOR | 12/09/1982 | Wenceslau Braz (BRA) | 79 kg | 1,78 cm | |
JUNIOR, JENILSON ANGELO DE SOUZA | 20/06/1973 | Santo Antonio de Jesus (BRA) | 67 kg | 1,71 cm | |
MIRANDA, JOAO DE SOUZA FILHO | 20/09/1984 | Paranavai (BRA) | 77 kg | 1,85 cm | |
RODRIGO, BALDASSO DA COSTA | 27/08/1980 | Lençóis Paulista (BRA) | 75 kg | 1,81 cm | |
ZE LUIS, JOSE LUIS SANTOS DA VISITAÇAO | 23/03/1979 | Salvador (BRA) | 79 kg | 1,82 cm | |
ANDERSON, CLEBER BERALDO | 27/04/1980 | San Pablo (BRA) | 80 kg | 1,86 cm | |
EDER, SCHIOLA SANTANA | 25/09/1985 | 80 kg | 1,81 cm | ||
Volantes | |||||
FABIO SANTOS, BARBOSA | 09/10/1980 | Campina Grande (BRA) | 75 kg | 1,82 cm | |
HERNANES, ANDERSON DE CARVALHO ANDRADE | 29/05/1985 | Recife (BRA) | 76 kg | 1,80 cm | |
HUGO, HENRIQUE ASSIS DO NASCIMENTO | 27/10/1980 | Rio de Janeiro (BRA) | 77 kg | 1,80 cm | |
JEAN, RAPHAEL VANDERLEI MOREIRA | 24/06/1986 | Campo Grande (BRA) | 72 kg | 1,70 cm | |
JORGE WAGNER, GOES CONCEIÇAO | 17/11/1978 | Feira de Santana (BRA) | 69 kg | 1,78 cm | |
RAFAEL, LUZ PESSOA | 18/07/1989 | Goiânia (BRA) | 67 kg | 1,76 cm | |
RICHARLYSON, BARBOSA FELLISBINO | 27/12/1982 | Natal (BRA) | 72 kg | 1,76 cm | |
SERGIO MOTA, MELLO | 16/11/1989 | São José dos Campos (BRA) | 70 kg | 1,75 cm | |
WELLINGTON, APARECIDO MARTINS | 28/01/1991 | San Pablo (BRA) | 69 kg | 1,71 cm | |
OSCAR, DOS SANTOS EMBOABA JUNIOR | 09/09/1991 | 66 kg | 1,79 cm | ||
VITOR JUNIOR, SILVA DE ASSIS OLIVEIRA | 15/09/1986 | Porto Alegre (BRA) | 62 kg | 1,65 cm | |
Delanteros | |||||
ALOISIO, JOSE DA SILVA | 27/01/1975 | Atalia (BRA) | 83 kg | 1,85 cm | |
ANDRE LIMA, LUIS BARRETO SILVA LIMA | 03/05/1985 | Rio de Janeiro (BRA) | 77 kg | 1,85 cm | |
BORGES, HUMBERTO TEIXEIRA | 05/10/1980 | Salvador (BRA) | 74 kg | 1,76 cm | |
DAGOBERTO, PELENTIER | 22/03/1983 | Dois Vizinhos (BRA) | 64 kg | 1,73 cm | |
PABLO, FREITAS CARDOSO DE MELO | 05/05/1987 | ||||
EDER LUIS, DE OLIVEIRA | 19/04/1985 | Uberaba (BRA) | 70 kg | 1,69 cm | |
ERIC, LEANDRO DA SILVA | 08/03/1989 | São José Rio Prato (BRA) | 72 kg | 1,77 cm | |
MAZOLA, MARCELINHO JUNIOR LOPES ARRUDA | 08/05/1989 | Guarulhos (BRA) | 75 kg | 1,76 cm | |
RONI, RONIELE GOMES DOS SANTOS | 25/04/1991 | 79 kg | 1,78 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.