Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
JULIO CESAR, SORAES ESPINDOLA | 03/09/1979 | Rio de Janeiro (BRA) | 79 kg | 1,86 cm | |
ORLANDONI, PAOLO | 12/08/1972 | Bolzano (ITA) | 78 kg | 1,86 cm | |
TOLDO, FRANCESCO | 02/12/1971 | Padova (ITA) | 88 kg | 1,95 cm | |
Defensores | |||||
BURDISSO, NICOLAS ANDRES | 12/04/1981 | Altos de Chipion (CBA) | 81 kg | 1,81 cm | |
CHIVU, CHRISTIAN EUGEN | 26/10/1980 | Resita (RUM) | 77 kg | 1,83 cm | |
CORDOBA, IVAN RAMIRO | 11/08/1976 | Medellin (COL) | 71 kg | 1,78 cm | |
MAICON, DOUGLAS SISENANDO | 26/07/1981 | Criciuma (BRA) | 77 kg | 1,84 cm | |
MATERAZZI, MARCO | 19/08/1973 | Lecce (ITA) | 89 kg | 1,93 cm | |
MAXWELL, SCHERRER CABELINO ANDRADE | 27/08/1981 | Cachoeiro do Itapemirim (BRA) | 73 kg | 1,75 cm | |
RIVAS, NELSON ENRIQUE | 25/03/1983 | Pradera (COL) | 84 kg | 1,81 cm | |
SAMUEL, WALTER ADRIAN | 23/03/1978 | Firmat (SFE) | 81 kg | 1,84 cm | |
SANTON, DAVIDE | 02/01/1991 | Porto Maggiore (ITA) | 77 kg | 1,87 cm | |
ZANETTI, JAVIER ADELMAR | 10/08/1973 | Capital Federal (CAP) | 73 kg | 1,78 cm | |
Volantes | |||||
CAMBIASSO, ESTEBAN NICOLAS | 18/08/1980 | Capital Federal (CAP) | 73 kg | 1,78 cm | |
FIGO, LUIS FILIPE MADEIRA CAEIRO | 04/11/1972 | Lisboa (POR) | 75 kg | 1,80 cm | |
DACOURT, OLIVIER | 24/09/1974 | Montreuil (FRA) | 72 kg | 1,75 cm | |
JIMENEZ, LUIS ANTONIO | 17/06/1984 | Santiago (CHI) | 75 kg | 1,83 cm | |
MANCINI, ALESSANDRO FAIOLHE AMANTIN | 01/08/1980 | Belo Horizonte (BRA) | 78 kg | 1,83 cm | |
MUNTARI, SULLEY ALI | 27/08/1984 | Konongo (GHA) | 76 kg | 1,79 cm | |
RICARDO QUARESMA, ANDRADE BERNARDO | 26/09/1983 | Lisboa (POR) | 67 kg | 1,73 cm | |
STANKOVIC, DEJAN | 11/09/1978 | Belgrado (SER) | 75 kg | 1,81 cm | |
VIEIRA, PATRICK | 23/06/1976 | Dakar (SEN) | 81 kg | 1,91 cm | |
Delanteros | |||||
ADRIANO, LEITE RIBEIRO | 17/02/1982 | Rio de Janeiro (BRA) | 87 kg | 1,89 cm | |
BALOTELLI BARWUAH, MARIO | 12/08/1990 | Palermo (ITA) | 88 kg | 1,90 cm | |
CRESPO, HERNAN JORGE | 05/07/1975 | Florida (BUE) | 78 kg | 1,85 cm | |
CRUZ, JULIO RICARDO | 10/10/1974 | Santiago del Estero (SES) | 84 kg | 1,87 cm | |
IBRAHIMOVIC, ZLATAN | 03/10/1981 | Malmo (SUE) | 84 kg | 1,92 cm | |
OBINNA, VICTOR NSOFOR | 25/03/1987 | Jos (NIG) | 80 kg | 1,82 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.