Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
ADLER, RENE | 15/01/1985 | 83 kg | 1,91 cm | ||
FERNANDEZ, BENEDIKT | 08/01/1985 | 74 kg | 1,84 cm | ||
Defensores | |||||
KADLEC, MICHAL | 13/12/1984 | Vyskov (RCH) | 75 kg | 1,85 cm | |
FRIEDRICH, MANUEL | 13/09/1979 | Bad Kreuznach (ALE) | 78 kg | 1,90 cm | |
HENRIQUE, ADRIANO BUSS | 14/10/1986 | Marechal Cândido Rondon (BRA) | 73 kg | 1,85 cm | |
SINKIEWICZ, LUKAS | 09/10/1985 | Tychy (POL) | 88 kg | 1,90 cm | |
HAGGUI, KARIM | 20/01/1984 | Kasserine (TUN) | 83 kg | 1,90 cm | |
DJAKPA, TOHOURI ZOHOUI CONSTANT | 17/10/1986 | Abidjan (CDM) | 73 kg | 1,77 cm | |
DUM, SASCHA | 03/07/1986 | 83 kg | 1,88 cm | ||
HEGELER, JENS | 22/01/1988 | 85 kg | 1,93 cm | ||
Volantes | |||||
BARNETTA, TRANQUILLO | 22/05/1985 | Rotmonten (SUI) | 62 kg | 1,76 cm | |
CASTRO, GONZALO | 11/06/1987 | 70 kg | 1,72 cm | ||
RENATO AUGUSTO, SOARES DE OLIVEIRA | 01/02/1988 | Rio de Janeiro (BRA) | 85 kg | 1,81 cm | |
ROLFES, SIMON | 21/01/1982 | 79 kg | 1,89 cm | ||
VIDAL, ARTURO ERASMO | 22/05/1987 | Santiago (CHI) | 71 kg | 1,80 cm | |
KROOS, TONI | 04/01/1990 | Greifswald (ALE) | 68 kg | 1,80 cm | |
SCHWEGLER, PIRMIN | 09/03/1987 | Ettiswil (SUI) | 68 kg | 1,79 cm | |
Delanteros | |||||
HELMES, PATRICK | 01/03/1984 | 78 kg | 1,82 cm | ||
KIESSLING, STEFAN | 25/01/1984 | Lichtenfels (ALE) | 75 kg | 1,94 cm | |
CHARISTEAS, ANGELOS | 09/02/1980 | Serres (GRE) | 82 kg | 1,91 cm | |
GEKAS, THOEFANIS | 23/05/1980 | Larisa (GRE) | 76 kg | 1,79 cm | |
SUKUTA-PASU, RICHARD | 24/06/1990 | Wuppertal (ALE) | 79 kg | 1,84 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.