Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
ACOSTA, ROBERTO CARLOS | 12/07/1984 | Limpio (PAR) | 73 kg | 1,75 cm | |
BAVA, JORGE RODRIGO | 02/08/1981 | Montevideo (URU) | 85 kg | 1.93 cm | |
GONZALEZ, HORACIO JAVIER | 02/07/1973 | Ypané (PAR) | 76 kg | 1,83 cm | |
Defensores | |||||
BALBUENA, EDGAR GUSTAVO | 20/11/1980 | Capiatá (PAR) | 78 kg | 1,78 cm | |
BENEGAS, ISMAEL | 01/08/1987 | Asunción (PAR) | 78 kg | 1,83 cm | |
BENITEZ, PEDRO JUAN | 23/03/1981 | San Lorenzo (PAR) | 80 kg | 1,87 cm | |
CARDOZO, DERLIS ANIBAL | 16/06/1981 | Pedro Juan Caballero (PAR) | 71 kg | 1,71 cm | |
DAMIANI, RAUL HERNAN | 24/09/1979 | Roldan (SFE) | 67 kg | 1,72 cm | |
ESPINOLA, ARNALDO ANDRES | 05/03/1975 | Asuncion (PAR) | 87 kg | 1,87 cm | |
MENCIA, GUSTAVO RAMON | 05/07/1988 | Presidente Franco (PAR) | 72 kg | 1,80 cm | |
PEREIRA, ARNALDO JAVIER | 11/01/1986 | Hernandarias (PAR) | 75 kg | 1,81 cm | |
ROMAN, ADALBERTO | 11/04/1987 | Yhú (PAR) | 78 kg | 1,81 cm | |
SARABIA, PEDRO ALCIDES | 05/07/1975 | Fernando de la Mora (PAR) | 80 kg | 1,81 cm | |
VERA, ARNALDO ANDRE | 22/01/1980 | Asuncion (PAR) | 75 kg | 1,82 cm | |
Volantes | |||||
AQUINO, SERGIO DANIEL | 21/09/1979 | Laguna Blanca (FOR) | 71 kg | 1,72 cm | |
AYALA, VICTOR HUGO | 01/01/1988 | Eusebio Ayala (PAR) | 69 kg | 1,75 cm | |
CACERES, VICTOR JAVIER | 25/03/1985 | San Lorenzo (PAR) | 77 kg | 1,78 cm | |
CAMACHO, NESTOR ABRAHAM | 15/10/1987 | Villa Florida (PAR) | 68 kg | 1,75 cm | |
LUZARDI, HUGO AMERICO | 17/08/1982 | Coronel Oviedo (PAR) | 64 kg | 1,66 cm | |
MARIN, VLADIMIR | 26/09/1979 | Rionegro (COL) | 68 kg | 1,63 cm | |
MARTINEZ, OSVALDO DAVID | 08/04/1986 | Luque (PAR) | 62 kg | 1,67 cm | |
OVIEDO, FIDENCIO | 30/05/1987 | Ciudad del Este (PAR) | 75 kg | 1,78 cm | |
PITTONI, WILSON OMAR | 14/08/1985 | San Antonio (PAR) | 65 kg | 1,66 cm | |
POUSO, OMAR HEBER | 28/02/1980 | Mercedes (URU) | 75 kg | 1,83 cm | |
ROBLES, EDGAR ARNULFO | 22/11/1977 | San Lorenzo (PAR) | 70 kg | 1,73 cm | |
GUIÑAZU, PABLO HORACIO | 26/08/1978 | General Cabrera (CBA) | 73 kg | 1,74 cm | |
Delanteros | |||||
BENITEZ, EDGAR MILCIADES | 08/11/1987 | Repatriación (PAR) | 74 kg | 1,75 cm | |
GAMARRA, ROBERTO CARLOS | 11/05/1981 | Caazapá (PAR) | 75 kg | 1,76 cm | |
LOPEZ, DANTE RAFAEL | 16/08/1983 | Asuncion (PAR) | 81 kg | 1,85 cm | |
NUÑEZ, JOSE ARIEL | 12/09/1988 | Asunción (PAR) | 70 kg | 1,74 cm | |
ROMERO, NELSON DAVID | 18/11/1984 | San Lorenzo (PAR) | 72 kg | 1,74 cm | |
VELAZQUEZ, PABLO CESAR LEONARDO | 12/03/1987 | Asunción (PAR) | 82 kg | 1,90 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.