Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
CHEVALIER, LUCAS | 06/11/2001 | ||||
KARNEZIS, ORESTIS | 11/07/1985 | Atenas (GRE) | 79 kg | 1,89 cm | |
MAIGNAN, MIKE | 03/07/1995 | Guyana (GUA) | 83 kg | 1,87 cm | |
Defensores | |||||
BOTMAN, SVEN | 12/01/2000 | Badhoevedorp (HOL) | 81 kg | 1,93 cm | |
CELIK, MEHMET ZEKI | 17/02/1997 | Yıldırım (TUR) | |||
BRADARIC, DOMAGOJ | 10/12/1999 | Split (CRO) | |||
JOSE FONTE, MIGUEL DA ROCHA | 22/12/1983 | Penafiel (POR) | 83 kg | 1,90 cm | |
REINILDO, MAIDAVA ISNARD | 21/01/1994 | Beira (MOZ) | 68 kg | 1,70 cm | |
SOUMAORO, BAKARY ADAMA | 18/06/1992 | Fontenay-aux-Roses (FRA) | 93 kg | 1,86 cm | |
TIAGO DJALO, EMANUEL EMBALO | 09/04/2000 | Amadora (POR) | 85 kg | 1,90 cm | |
Volantes | |||||
ANDRE, BENJAMIN | 03/08/1990 | 68 kg | 1,77 cm | ||
BAMBA, JONATHAN | 26/03/1996 | Alfortville (FRA) | 72 kg | 1,75 cm | |
IKONE, NANITAMO JONATHAN | 02/05/1998 | Bondy (FRA) | 67 kg | 1,75 cm | |
LIHADJI, ISAAC | 10/04/2002 | ||||
RENATO SANCHES, JUNIOR LUZ | 18/08/1997 | Lisboa (POR) | 70 kg | 1,76 cm | |
SOUMARE, BOUBAKARY | 27/02/1999 | Noisy-le-Sec (FRA) | 70 kg | 1,88 cm | |
YUSUF, YAZICI | 29/01/1997 | ||||
XEKA, MIGUEL ANGELO DA SILVA ROCHA | 10/11/1994 | Paredes (POR) | 79 kg | 1,86 cm | |
Delanteros | |||||
DAVID, JONATHAN CRISTIAN | 14/01/2000 | New York (USA) | 73 kg | 1,75 cm | |
LUIZ ARAUJO, GUIMARAES NETO | 02/06/1996 | Taquariting (BRA) | 68 kg | 1,75 cm | |
PIED, JEREMY | 23/02/1989 | Grenoble (FRA) | 69 kg | 1,73 cm | |
WEAH, TIMOTHY | 22/02/2000 | New York (USA) | 66 kg | 1,85 cm | |
BURAK, YILMAZ | 15/07/1985 | Antalya (TUR) | 81 kg | 1,88 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.