Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
MOLINA, LUIS PEDRO | 04/06/1977 | Guatemala (GUA) | 82 kg | 1,88 cm | |
Defensores | |||||
CABRERA, EDDY ALBERTO | 14/08/1977 | Santo Tomás (GUA) | 73 kg | 1,78 cm | |
CASTILLO, JUAN JOSE | 12/10/1980 | Guatemala (GUA) | 77 kg | 1,80 cm | |
CASTILLO, VINICIO | 01/01/2000 | ||||
CASTRO, JOSUE | 01/01/1900 | ||||
DE PAZ, MARVIN | |||||
GALLARDO, CARLOS EDUARDO | 08/04/1984 | Guatemala (GUA) | 83 kg | 1,88 cm | |
OZAETA, JIMMY | |||||
SOTO, MYNOR | |||||
VAZQUEZ, DONNOVAN | 01/01/2000 | ||||
Volantes | |||||
CARDONA, JAIRO | |||||
CASTRILLO, CARLOS VINICIO | 16/05/1985 | San Manuel Chaparrón (GUA) | 73 kg | 1,75 cm | |
DOS SANTOS, JORGE ANDRADE | 01/01/1900 | ||||
ENRIQUEZ, JULIO | |||||
ESTRADA, RONY | |||||
MARQUEZ, JEAN JONATHAN | 06/03/1985 | Barrio San Francisco (GUA) | 73 kg | 1,71 cm | |
ORELLANA, JUAN MANUEL | 01/01/1900 | ||||
SCHMIDT, RICHARD JAVIER | 15/08/1975 | Montevideo (URU) | |||
SOLORZANO, PABLO ADEMAR | 01/01/1900 | ||||
Delanteros | |||||
APELLANIZ, ADRIAN | 10/03/1981 | Montevideo (URU) | 78 kg | 1,80 cm | |
CAAL, WILBER | |||||
CHACON, JULIAN | |||||
HERNANDEZ, OSCAR | 01/01/2000 | ||||
RUANO, JAIRO |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.