Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
VALDEZ, DANIEL EDUARDO | 09/04/1985 | Varela (VEN) | 72 kg | 1,75 cm | |
SANHOUSE, MANUEL ALEJANDRO | 16/07/1975 | Merida (VEN) | 82 kg | 1,86 cm | |
RUIZ, RICHARD ALEJANDRO | 28/07/1988 | San Cristobal (VEN) | 76 kg | 1,84 cm | |
BOCHAGA, JAIME JORDANO | 26/01/1986 | San Cristobal (VEN) | 76 kg | 1,77 cm | |
Defensores | |||||
VALBUENA, DARWIN LEONARDO | 05/03/1986 | La Grita (VEN) | 65 kg | 1,69 cm | |
BENITEZ, DANIEL EDUARDO | 23/09/1987 | San Cristobal (VEN) | 73 kg | 1,87 cm | |
GONZALEZ, JOSE FRANCISCO | 21/07/1971 | Puerto La Cruz (VEN) | 90 kg | 1,83 cm | |
BENITEZ, LIDIO | 18/07/1978 | Capiatá (PAR) | 81 kg | 1,82 cm | |
BOVAGLIO, LUCAS ALFREDO | 19/04/1979 | Rafaela (SFE) | 64 kg | 1,74 cm | |
ROMERO, JACKSON ALBERTO | 11/10/1983 | San Cristóbal (VEN) | 72 kg | 1,77 cm | |
CHACON, GERSON ARMANDO | 25/11/1980 | San Cristobal (VEN) | 76 kg | 1,74 cm | |
GRANADOS, JOSE LUIS | 22/10/1986 | Cenizo (VEN) | 78 kg | 1,82 cm | |
SEIJAS, LUIS ROBERTO | 09/04/1989 | Valencia (VEN) | 70 kg | 1,70 cm | |
GONZALEZ, YNMER ELIEZER | 08/03/1982 | San Félix (VEN) | 64 kg | 1,67 cm | |
Volantes | |||||
MORETTI, LUIS ANDREW | 06/01/1990 | 71 kg | 1,76 cm | ||
OSPINA, JHON JAIRO | 06/06/1986 | Colon (VEN) | 71 kg | 1,86 cm | |
VILLAFRAZ, JOSE JAVIER | 01/01/1980 | Merida (VEN) | 77 kg | 1,78 cm | |
FERNANDEZ, MARLON ANTONIO | 16/01/1986 | San Cristobal (VEN) | 57 kg | 1,65 cm | |
PEREZ GRECO, EDGAR FERNANDO | 16/02/1982 | San Cristobal (VEN) | 64 kg | 1,84 cm | |
VELASCO, YEFFERSON JOSE | 13/06/1986 | San Cristobal (VEN) | 65 kg | 1,75 cm | |
GUERRERO, DIEGO ALEJANDRO | 26/06/1986 | San Cristobal (VEN) | 73 kg | 1,75 cm | |
MANCILLA, MIGUEL | 04/02/1989 | San Cristóbal (VEN) | 67 kg | 1,72 cm | |
ESCOBAR, ROLANDO EMILIO | 24/10/1981 | Panama (PAN) | 76 kg | 1,82 cm | |
BOBADILLA, ROBERTO CARLOS | 19/07/1974 | Montevideo (URU) | 83 kg | 1,77 cm | |
PARRA, JOSE MAURICIO | 06/02/1990 | San Cristóbal (VEN) | 63 kg | 1,69 cm | |
SALAZAR, ROLANDO | 01/01/1900 | ||||
SEIJAS, LUIS MANUEL | 23/06/1986 | Caracas (VEN) | 69 kg | 1,64 cm | |
OVIEDO, FRANKY | 21/09/1973 | Cali Valle (COL) | 74 kg | 1,88 cm | |
Delanteros | |||||
ACOSTA, HUGO | 01/09/1989 | San Cristóbal (VEN) | 63 kg | 1,69 cm | |
ARIAS, ANDERSON | 20/04/1987 | San Cristobal (VEN) | 78 kg | 1,75 cm | |
MORAN, DICKSON RUBERTH | 11/09/1973 | Merida (VEN) | 70 kg | 1,74 cm | |
TORREALBA, JOSE ANTONIO | 13/06/1980 | Acarigua (VEN) | 70 kg | 1,74 cm | |
ESCOBAR, HAVINSON | 01/10/1980 | Puerto Tejada (COL) | 75 kg | 1,77 cm | |
VARELA, CARLOS | 14/06/1990 | Puerto Ordaz (VEN) | 71 kg | 1,71 cm | |
BOTERO, JOAQUIN | 17/12/1977 | El Dorado (BOL) | 78 kg | 1,83 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.