Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
BOSCO, JOAO DE FREITAS CHAVES | 14/11/1974 | Escada (BRA) | 80 kg | 1,84 cm | |
ROGERIO CENI, | 22/01/1973 | Pato Branco (BRA) | 85 kg | 1,88 cm | |
Defensores | |||||
ALEX SILVA, SANDRO DA | 10/03/1985 | Amparo (BRA) | 76 kg | 1,92 cm | |
ALEX, BRUNO COSTA FERNANDES | 05/09/1982 | San Pablo (BRA) | 79 kg | 1,89 cm | |
ANDRE DIAS, GONCALVEZ | 15/05/1979 | Sao Bernardo do Campo (BRA) | 80 kg | 1,84 cm | |
CARLINHOS, CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA | 18/01/1986 | Matao (BRA) | 76 kg | 1,78 cm | |
EDCARLOS, CONCEIÇAO SANTOS | 10/05/1985 | Salvador (BRA) | 75 kg | 1,82 cm | |
FABAO, JOSE FABIO ALVES AZEVEDO | 16/06/1976 | Vera Cruz (BRA) | 84 kg | 1,89 cm | |
ILSINHO, PEREIRA DIAS JUNIOR | 12/10/1985 | Sbc (BRA) | 81 kg | 1,78 cm | |
JUNIOR, JENILSON ANGELO DE SOUZA | 20/06/1973 | Santo Antonio de Jesus (BRA) | 67 kg | 1,71 cm | |
LUCIO, CARLOS CAJUEIRO SOUZA | 20/06/1979 | Recife (BRA) | 68 kg | 1,76 cm | |
LUGANO, DIEGO ALFREDO | 02/11/1980 | Canelones (URU) | 84 kg | 1,80 cm | |
MIRANDA, JOAO DE SOUZA FILHO | 20/09/1984 | Paranavai (BRA) | 77 kg | 1,85 cm | |
REASCO, NEICER YANO | 23/07/1977 | Tambillo (ECU) | 68 kg | 1,70 cm | |
Volantes | |||||
ALE, ALEXANDRE LUIS FERNANDES | 21/01/1986 | San Pablo (BRA) | 72 kg | 1,78 cm | |
DANILO, GABRIEL DE ANDRADE | 11/06/1979 | Sao Gotardo (BRA) | 76 kg | 1,80 cm | |
DENILSON, PEREIRA NIEVES | 16/02/1988 | San Pablo (BRA) | 68 kg | 1,78 cm | |
FABIO SANTOS, ROMEU | 16/09/1985 | San Pablo (BRA) | 72 kg | 1,76 cm | |
JOSUE, ANUNCIADO DE OLIVEIRA | 19/07/1979 | Vitoria (BRA) | 63 kg | 1,69 cm | |
LEANDRO, LESSA AZEVEDO | 13/08/1980 | Ribeirão Preto (BRA) | 70 kg | 1,73 cm | |
LENILSON, BATISTA DE SOUZA | 01/05/1981 | Salvador (BRA) | 82 kg | 1,84 cm | |
MINEIRO, CARLOS LUCIANO DA SILVA | 02/08/1975 | Porto Alegre (BRA) | 65 kg | 1,70 cm | |
RAMALHO, JOSE CARVALHO DE FREITAS | 03/06/1980 | Natal (BRA) | 72 kg | 1,77 cm | |
RICHARLYSON, BARBOSA FELLISBINO | 27/12/1982 | Natal (BRA) | 72 kg | 1,76 cm | |
SOUZA, WILLIAMIS SILVA | 04/02/1979 | Maceio (BRA) | 77 kg | 1,76 cm | |
Delanteros | |||||
ALEX DIAS, DE ALMEIDA | 26/05/1972 | Rio Brilhante (BRA) | 74 kg | 1,75 cm | |
ALLAN, MONTEIRO DIAS | 19/10/1988 | ||||
ALOISIO, JOSE DA SILVA | 27/01/1975 | Atalia (BRA) | 83 kg | 1,85 cm | |
EDGAR, BRUNO DA SILVA | 03/01/1987 | San Pablo (BRA) | 76 kg | 1,90 cm | |
LIMA, APARECIDO FRANCISCO | 02/11/1981 | Alvorada do Sul (BRA) | 74 kg | 1,89 cm | |
RICARDO OLIVEIRA, | 05/06/1980 | San Pablo (BRA) | 81 kg | 1,83 cm | |
RODRIGO FABRI, FABRI | 15/01/1976 | Santo Andre (BRA) | 74 kg | 1,81 cm | |
TADEU, JOSE MOURO JUNIOR | 14/04/1986 | Araraquara (BRA) | 77 kg | 1,89 cm | |
THIAGO, RIBEIRO CARDOSO | 24/02/1986 | Pontes Gestal (BRA) | 73 kg | 1,83 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.