Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
DELGADO, ERICK GUILLERMO | 30/06/1982 | Lima (PER) | 87 kg | 1,90 cm | |
PIZARRO, FRANCISCO | 03/03/1971 | Lima (PER) | 84 kg | 1,83 cm | |
VEGAS, JOHNNY MARTIN | 02/09/1976 | Huancayo (PER) | 75 kg | 1,77 cm | |
Defensores | |||||
ARAUJO, NORBERTO CARLOS | 13/10/1978 | Rosario (SFE) | 76 kg | 1,82 cm | |
GALLIQUIO, WILDER EDISON | 25/06/1981 | Pisco (PER) | 75 kg | 1,83 cm | |
RODRIGUEZ, ALBERTO JUNIOR | 31/03/1984 | Lima (PER) | 65 kg | 1,78 cm | |
PRADO, AMILTON JAIR | 06/05/1979 | Callao (PER) | 70 kg | 1,73 cm | |
RUIZ, OSCAR ALONSO | 07/12/1985 | Lima (PER) | 75 kg | 1,74 cm | |
QUINA, NELINHO MINZUN | 11/05/1987 | Callao (PER) | 74 kg | 1,80 cm | |
VILLALTA, MIGUEL ANGEL | 16/06/1981 | Cusco (PER) | 76 kg | 1,83 cm | |
VILCHEZ, WALTER RICARDO | 19/02/1982 | Lima (PER) | 77 kg | 1,73 cm | |
VAZQUEZ, JERSSON | 05/03/1986 | Lima (PER) | 71 kg | 1,74 cm | |
Volantes | |||||
CASAS, CESAR CARLOS | 23/09/1977 | Lima (PER) | 72 kg | 1,77 cm | |
CHIROQUE, WILLIAM MEDARDO | 10/05/1980 | Morropon (PER) | 64 kg | 1,67 cm | |
DALL'ORSO, MARTIN DIMAS | 26/09/1987 | Lima (PER) | 60 kg | 1,69 cm | |
ISMODES, DAMIAN DIEGO | 10/03/1989 | Lima (PER) | 75 kg | 1,79 cm | |
LOBATON, CARLOS AUGUSTO | 06/02/1980 | Callao (PER) | 72 kg | 1,78 cm | |
MEJIA, EDSON MANUEL | 10/10/1985 | Lima (PER) | 68 kg | 1,73 cm | |
SOTO, JORGE ANTONIO | 27/10/1971 | Lima (PER) | 73 kg | 1,78 cm | |
QUINTEROS, HENRY EDSON | 19/10/1977 | Lima (PER) | 67 kg | 1,77 cm | |
SORIA, DAVID | 18/09/1977 | Lima (PER) | 72 kg | 1,73 cm | |
RIOS, DICK MARVIN | 29/08/1987 | Lima (PER) | 73 kg | 1,80 cm | |
ZEGARRA, CARLOS ALBERTO | 02/03/1977 | Lima (PER) | 72 kg | 1,80 cm | |
TORRES, RAINER | 12/01/1980 | Lima (PER) | 65 kg | 1,69 cm | |
TORRES, ERICK OMAR | 10/05/1975 | Puerto Maldonado (PER) | 64 kg | 1,73 cm | |
Delanteros | |||||
BONNET, LUIS ALBERTO | 27/04/1971 | Capital Federal (CAP) | 80 kg | 1,83 cm | |
FIGUEROA, GUSTAVO OMAR | 03/08/1978 | Santa Ana (ECU) | 69 kg | 1,74 cm | |
DOMINGUEZ, SEBASTIAN NESTOR | 28/03/1979 | Parana (ERI) | 74 kg | 1,76 cm | |
LEAL, SERGIO WILLIAM | 25/09/1982 | Rivera (URU) | 72 kg | 1,80 cm | |
SAWA, MASAKATSU | 12/01/1983 | Irabagui (JAP) | 70 kg | 1,73 cm | |
QUIÑONES, JUAN LUIS | 14/06/1987 | Lima (PER) | 76 kg | 1,76 cm | |
ZUÑIGA, HERLYN YSRAEL | 27/08/1976 | Lima (PER) | 72 kg | 1,77 cm | |
VICENTE, CHARLY JOAN | 16/06/1983 | Cañete (PER) | 67 kg | 1,72 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.