Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
FERNANDEZ, ROBERTO JUNIOR | 29/03/1988 | Asunción (PAR) | 78 kg | 1,91 cm | |
MEDRAN, EZEQUIEL LUIS | 28/12/1980 | Rafaela (SFE) | 80 kg | 1,81 cm | |
ORTIZ, PAOLO ROBERTO | 14/01/1985 | Emboscada (PAR) | 78 kg | 1,85 cm | |
Defensores | |||||
BAEZ, CARLOS ALBERTO | 12/06/1982 | Asuncion (PAR) | 79 kg | 1,83 cm | |
CARDOZO, LUIS CARLOS | 10/10/1988 | Itá (PAR) | 72 kg | 1,81 cm | |
HERNER, DIEGO ARMANDO | 31/07/1983 | Gualeguaychu (ERI) | 84 kg | 1,86 cm | |
IRRAZABAL, JULIO CESAR | 25/11/1980 | San Juan del Paraná (SFE) | 70 kg | 1,70 cm | |
MENDOZA, DAVID BERNARDO | 10/05/1985 | San Ignacio (PAR) | 77 kg | 1,80 cm | |
MIRANDA, HUGO JAVIER | 08/08/1980 | Asunción (PAR) | 82 kg | 1,85 cm | |
PEREZ, FIDEL AMADO | 19/10/1980 | Ypané (PAR) | 73 kg | 1,79 cm | |
PICCOLI, ALCIDES VICTORIO | 16/02/1978 | San Lorenzo (SFE) | 79 kg | 1,81 cm | |
PIRIS, IVAN RODRIGO | 10/03/1989 | Itauguá (PAR) | 68 kg | 1,75 cm | |
ROJAS, ALFREDO DAVID | 30/12/1987 | Itacurubí de la Cordillera (PAR) | 72 kg | 1,81 cm | |
TORREN, MIGUEL ANGEL | 12/08/1988 | Villa Constitucion (SFE) | 73 kg | 1,78 cm | |
Volantes | |||||
ARRUA, JOSE GABRIEL | 11/01/1988 | Fernando de la Mora (PAR) | 79 kg | 1,80 cm | |
BRITEZ, JORGE ORLANDO | 08/02/1981 | Villarica (PAR) | 73 kg | 1,78 cm | |
BURGOS, RODRIGO RAMON | 21/06/1989 | Itacurubí de la Cordillera (PAR) | 75 kg | 1,78 cm | |
CACERES, LUIS ENRIQUE | 16/04/1988 | Asunción (PAR) | 66 kg | 1,77 cm | |
CASTILLO, GERMAN PABLO | 19/10/1977 | El Trebol (SFE) | 66 kg | 1,77 cm | |
FRETES, WALTER MILCIADES | 18/05/1982 | Areguá (PAR) | 75 kg | 1,79 cm | |
MARTINEZ, ALBERTO | 17/12/1988 | Asunción (PAR) | 71 kg | 1,70 cm | |
ORTIZ, CELSO FERNANDO | 26/01/1989 | Asunción (PAR) | 68 kg | 1,74 cm | |
VILLARREAL, JAVIER ALEJANDRO | 01/03/1979 | Alta Gracia (CBA) | 72 kg | 1,72 cm | |
Delanteros | |||||
AVALOS, ERWIN LORENZO | 27/04/1983 | Caazapá (PAR) | 75 kg | 1,78 cm | |
FERREIRA, VICTOR RAMON | 09/05/1986 | Pedro Juan Caballero (PAR) | 74 kg | 1,79 cm | |
GONZALEZ, DIGNO JAVIER | 05/02/1990 | Caraguatay (PAR) | 70 kg | 1,78 cm | |
NOGUERA, PABLO MARCELO | 30/05/1990 | Mariano Roque Alonso (PAR) | 85 kg | 1,85 cm | |
RAMIREZ, CESAR AUGUSTO | 24/03/1977 | San Isidro de Curuguaty (PAR) | 85 kg | 1,79 cm | |
REBA, EMERSON FRANCISCO MATIAS | 01/12/1981 | São José dos Campos (BRA) | 72 kg | 1,76 cm | |
SARA, JUAN MANUEL | 13/10/1976 | Capital Federal (CAP) | 83 kg | 1,87 cm | |
VILLAGRA, CARLOS WILSON | 20/08/1976 | Asuncion (PAR) | 72 kg | 1,83 cm | |
ITURBE, JUAN MANUEL | 04/06/1993 | Capital Federal (CAP) | 68 kg | 1,72 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.