Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
HELTON, DA SILVA ARRUDA | 18/05/1978 | Alcantara (POR) | 74 kg | 1,86 cm | |
VITOR BAIA, MANUEL MARTINS | 15/10/1969 | São Pedro da Afuradad (POR) | 78 kg | 1,84 cm | |
Defensores | |||||
BRUNO ALVES, EDUARDO REGUFE | 27/09/1981 | Porto (POR) | 83 kg | 1,87 cm | |
CECH, MAREK | 26/01/1983 | Trebisov (ESL) | 73 kg | 1,80 cm | |
PEDRO EMANUEL, DOS SANTOS MARTINS SILVA | 11/02/1975 | Martins Silva (POR) | 77 kg | 1,82 cm | |
PEPE, KLEPER LAVERAN LIMA | 25/02/1983 | Maceió (BRA) | 72 kg | 1,86 cm | |
RICARDO COSTA, MIGUEL MOREIRA | 16/05/1981 | Vila Nova de Gaia (POR) | 80 kg | 1,83 cm | |
SONKAYA, FATIH | 01/07/1981 | Oltu (TUR) | 85 kg | 1,80 cm | |
Volantes | |||||
ALAN, OSORIO DA COSTA | 19/09/1979 | 70 kg | 1,80 cm | ||
ANDERSON, LUIS DE ABREU OLIVEIRA | 13/04/1988 | Porto Alegre (BRA) | 69 kg | 1,76 cm | |
BOSINGWA, JOSE DA SILVA | 24/08/1982 | Mbandaka (CON) | 75 kg | 1,83 cm | |
CESAR PEIXOTO, PAULO SILVA | 12/05/1980 | Guimarães (POR) | 73 kg | 1,82 cm | |
DIEGO, RIBAS DA CUNHA | 28/02/1985 | Ribeirao Preto (BRA) | 73 kg | 1,73 cm | |
GONZALEZ, LUIS OSCAR | 19/01/1981 | Capital Federal (CAP) | 75 kg | 1,85 cm | |
HELDER BARBOSA, JORGE LEAL RODRIGUES | 25/05/1987 | 67 kg | 1,72 cm | ||
IBSON, BARRETO DA SILVA | 07/11/1983 | Rio de Janeiro (BRA) | 73 kg | 1,77 cm | |
IVANILDO, SOARES CASSAMA | 09/01/1986 | 71 kg | 1,75 cm | ||
PAULO ASSUNÇAO, DA SILVA | 25/01/1980 | Cuiabá (BRA) | 72 kg | 1,73 cm | |
RAUL MEIRELES, JOSE TINDRADE | 17/03/1983 | Porto (POR) | 65 kg | 1,79 cm | |
RICARDO QUARESMA, ANDRADE BERNARDO | 26/09/1983 | Lisboa (POR) | 67 kg | 1,73 cm | |
Delanteros | |||||
ADRIANO LOUZADA, VIERIA | 03/01/1979 | Rio Branco (BRA) | 72 kg | 1,80 cm | |
HUGO ALMEIDA, MIGUEL PEREIRA | 23/05/1984 | Figueira da Foz (POR) | 90 kg | 1,90 cm | |
HELDER POSTIGA, MANUEL MARQUES | 02/08/1982 | Vila do Conde (POR) | 79 kg | 1,80 cm | |
JORGINHO, JORGE LUIS PEREIRA DE SOUZA | 06/05/1977 | Goiania (BRA) | 72 kg | 1,78 cm | |
LOPEZ, LISANDRO | 03/02/1983 | Rafael Obligado (BUE) | 70 kg | 1,74 cm | |
McCARTHY, BENEDICT SAUL | 12/11/1977 | Cape Town (SUD) | 78 kg | 1,84 cm | |
SOKOTA, TOMISLAV | 08/04/1977 | Zagreb (CRO) | 79 kg | 1,84 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.