Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
MONTES, MIGUEL ANGEL | 12/02/1980 | Cabañas (ELS) | 80 kg | 1,81 cm | |
Defensores | |||||
ALVAREZ, WALTER | 01/01/1900 | ||||
GUEVARA, MARIO ELIAS | 01/03/1971 | Sonsonate (ELS) | |||
ESPINDOLA, LUIS FERNANDO | 28/06/1975 | ||||
MARTINEZ, CARLOS DANILO | 29/06/1979 | La Paz (ELS) | |||
CURBELO, ALEJANDRO CESAR | 19/09/1973 | Montevideo (URU) | 74 kg | 1,82 cm | |
QUINTANILLA, MARIO PABLO | 06/12/1978 | La Libertad (ELS) | |||
HERNANDEZ, PABLO | 01/01/1900 | ||||
MARTINEZ, ROBERTO | 01/01/1900 | ||||
Volantes | |||||
CUBIAS, BLADIMIR | 01/01/1900 | ||||
BARRIENTOS, RAFAEL ERNESTO | 12/05/1979 | San Salvador (ELS) | 76 kg | 1,79 cm | |
NAVARRO, OSCAR ALBERTO | 13/01/1979 | San Salvador (ELS) | 72 kg | 1,72 cm | |
NERIO, NELSON ANTONIO | 03/01/1976 | Ahuachapan (ELS) | 66 kg | 1,67 cm | |
SANCHEZ, CHRISTIAN ALEXANDER | 15/05/1983 | Sonsonate (ELS) | 69 kg | 1,70 cm | |
SILVERA, YARI DAVID | 22/02/1976 | Treinta y Tres Orientales (URU) | 70 kg | 1,73 cm | |
Delanteros | |||||
GARCIA, MARTIN EDWIN | 02/03/1981 | Jamundi (COL) | 96 kg | 1,96 cm | |
FONTELA GARCIA, ARIEL MARCELO | 09/02/1979 | Montevideo (URU) | 73 kg | 1,78 cm | |
ERAZO, ALEX AMILCAR | 28/07/1980 | San Salvador (ELS) | 64 kg | 1,81 cm | |
GONZALEZ, FREDDY ANTONIO | 22/08/1977 | Ilopango (ELS) |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.