Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
Defensores | |||||
NELSEN, RYAN | 18/10/1977 | Christchurch (NZE) | 79 kg | 1,82 cm | |
PETKE, MIKE | 30/01/1976 | Bohemia (USA) | 85 kg | 1,88 cm | |
ARA, KEVIN | 08/02/1982 | Upland (USA) | |||
NAMOFF, BRYAN | 28/05/1979 | Carson City (USA) | 70 kg | 1,77 cm | |
PRIDEAUX, BRANDON | 16/08/1976 | Seattle (USA) | 81 kg | 1,85 cm | |
STOKES, DAVID | 28/05/1982 | Dumfries (USA) | 91 kg | 1,90 cm | |
Volantes | |||||
ESKANDARIAN, ALECKO | 09/07/1982 | Montvale (USA) | 74 kg | 1,75 cm | |
ADU, FREDDY | 03/06/1989 | Tema (GHA) | 63 kg | 1,72 cm | |
GOMEZ, CHRISTIAN GUSTAVO | 07/11/1974 | Capital Federal (CAP) | 74 kg | 1,72 cm | |
OLSEN, BEN | 03/05/1977 | Harrisburg (USA) | 63 kg | 1,72 cm | |
KOVALENKO, DEMA | 28/08/1977 | Kiev (UCR) | 65 kg | 1,72 cm | |
GROS, JOSH | 25/06/1982 | Mechanicsburg (USA) | 74 kg | 1,82 cm | |
CARROLL, BRIAN | 20/08/1981 | Fairfax (USA) | 69 kg | 1,77 cm | |
HENDRIKSON, EZRA | 16/01/1972 | St. Vincent (SVG) | 83 kg | 1,90 cm | |
KUFFOUR, NANA | 27/02/1985 | Nyakrom (GHA) | |||
QUARANTA, SANTINO | 14/10/1984 | Baltimore (USA) | 83 kg | 1,82 cm | |
Delanteros | |||||
MORENO, JAIME | 19/01/1974 | Santa Cruz de la Sierra (BOL) | 74 kg | 1,75 cm | |
STEWART, ERNIE | 28/03/1969 | Veghel (HOL) | 70 kg | 1,78 cm | |
THOMPSON, JASON | 22/11/1981 | 83 kg | 1,85 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.