Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
ANDRADE, DAVID DARIO | 09/08/1982 | El Copey (COL) | 76 kg | 1,91 cm | |
GARCIA, JOHN BAYRON | 12/06/1985 | Medellín (COL) | 73 kg | 1,84 cm | |
GONZALEZ, DAVID | 20/07/1982 | Medellin (COL) | 83 kg | 1,93 cm | |
MESA, JULIAN ANDRES | 21/11/1981 | Medellin (COL) | 82 kg | 1,84 cm | |
Defensores | |||||
BENITEZ, JAIR | 12/01/1979 | Jamundi (COL) | 67 kg | 1,70 cm | |
CALLE, RICARDO | 18/02/1980 | Medellin (COL) | 67 kg | 1,70 cm | |
CASTRO, LUIS GABRIEL | 28/07/1985 | Santa Marta (COL) | 77 kg | 1,84 cm | |
CORDOBA, CARLOS ALFREDO | 21/11/1977 | Doncello (COL) | 80 kg | 1,81 cm | |
CRUZ, MATEO | 01/07/1986 | ||||
ECHAVARRIA, MARCO FIDEL | 02/03/1984 | Medellin (COL) | 76 kg | 1,83 cm | |
GUERRA, JOSE ADOLFO | 23/03/1987 | Barranquilla (COL) | 84 kg | 1,84 cm | |
LOPEZ, JHANN CARLOS | 26/08/1981 | Medellin (COL) | 72 kg | 1,78 cm | |
MORALES, JUAN CARLOS | 17/02/1985 | ||||
OCAMPO, JONATHAN | 19/05/1986 | ||||
OCHOA, LEWIS ALEXANDER | 04/09/1984 | Turbo (COL) | 67 kg | 1,74 cm | |
PALACIOS, DARLIN ARLEY | 07/05/1985 | ||||
RAMOS, JAMELL ORLANDO | 12/10/1981 | Barranquilla (COL) | 70 kg | 1,74 cm | |
RIVERA, ERWINSON JOSE | 08/02/1984 | ||||
RODRIGUEZ, FABIO DARIO | 03/10/1985 | Cartagena (COL) | 66 kg | 1,74 cm | |
SANTACRUZ, CAMPO ELIAS | 06/01/1985 | Medellín (COL) | 77 kg | 1,80 cm | |
VALENCIA, JHON ALEXANDER | 04/01/1982 | Medellin (COL) | 73 kg | 1,83 cm | |
VALENCIA, JUAN DAVID | 15/01/1986 | Medellin (COL) | 74 kg | 1,81 cm | |
VAZQUEZ, MARIO ANDRES | 14/07/1986 | ||||
VELANDIA, HERIBERTO JOSE | 08/04/1984 | Sevilla (COL) | 72 kg | 1,78 cm | |
VALENCIA, JONATHAN STIVEN | 27/05/1987 | ||||
ZAPATA, ANDERSON FERNAN | 03/12/1984 | Medellin (COL) | 71 kg | 1,80 cm | |
Volantes | |||||
BOTERO, JUAN SEBASTIAN | 04/07/1986 | Ames Iowa (USA) | 80 kg | 1,84 cm | |
CASTILLO, RAFAEL ARLEX | 06/06/1980 | Pereira (COL) | 61 kg | 1,63 cm | |
CASTRILLON, JAIME ALBERTO | 05/04/1983 | Puerto Nare (COL) | 75 kg | 1,80 cm | |
CATAÑO, JOHNNY LUBIAN | 09/02/1986 | ||||
CORDOBA, LUIS DANILSON | 06/09/1986 | Quibdo (COL) | 80 kg | 1,85 cm | |
CORREDOR, IVAN ARTURO | 25/06/1983 | Boyaca (COL) | 69 kg | 1,77 cm | |
ESTRADA, MANUEL ALEJANDRO | 02/09/1986 | ||||
GALLON, JAIME ANDRES | 11/02/1985 | ||||
GARCIA, CLAIDER ENRIQUE | 19/06/1985 | ||||
GIRALDO, CAMILO ANDRES | 24/03/1979 | Medellin (COL) | 63 kg | 1,70 cm | |
JARAMILLO, JOHN ALEXANDER | 11/06/1980 | Medellin (COL) | 69 kg | 1,70 cm | |
MONTOYA, ANDRES FELIPE | 17/02/1983 | ||||
MORANTES, NEIDER YESID | 03/08/1975 | Bogota (COL) | 64 kg | 1,70 cm | |
ALFEREZ, DANIEL ALEJANDRO | 06/11/1987 | Mérida (MEX) | 65 kg | 1,67 cm | |
PEREZ, JHON WILMAR | 21/02/1970 | Medellín (COL) | |||
PINO, JUAN PABLO | 30/03/1987 | Cartagena (COL) | 64 kg | 1,79 cm | |
RAMOS, CARLOS ARBEY | 24/02/1988 | ||||
SERNA, HECTOR ALEJANDRO | 12/04/1986 | ||||
TORRES, NICOLAS ANDRES | 01/01/1982 | Medellin (COL) | 69 kg | 1,71 cm | |
VASCO, HECTOR ALEJANDRO | 03/05/1982 | Medellin (COL) | 65 kg | 1,72 cm | |
VILLAMIL, FERLEY RAUL | 17/02/1979 | Moniquira (COL) | 72 kg | 1,72 cm | |
Delanteros | |||||
ANGULO, JOHN JAIRO | 17/02/1985 | Cali (COL) | 80 kg | 1,78 cm | |
CORDOBA, JHON ENRIQUE | 10/02/1987 | Atrato (COL) | 69 kg | 1,74 cm | |
LUIZ FABIANO, DE SOUZA | 18/03/1975 | ||||
GOMEZ, DIDI | 03/04/1984 | ||||
MARTINEZ, JACKSON ARLEY | 03/10/1986 | Quidbo (COL) | 70 kg | 1,84 cm | |
MORENO, JUAN DAVID | 01/01/1900 | Armenia (COL) | |||
NORIEGA, DANIEL GUSTAVO | 30/03/1977 | San Felix (VEN) | 76 kg | 1,73 cm | |
SERNA, JORGE HORACIO | 27/10/1979 | Bogota (COL) | 87 kg | 1,88 cm | |
VALOYES, CESAR AUGUSTO | 05/01/1984 | Bahia Solano (COL) | 74 kg | 1,74 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.