Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
CUDICINI, CARLO | 06/09/1973 | Milan (ITA) | 78 kg | 1,83 cm | |
PIDGELEY, LENNY | 02/07/1984 | Isleworth (ING) | 84 kg | 1,90 cm | |
CECH, PETR | 20/05/1982 | Plzen (RCH) | 85 kg | 1,96 cm | |
Defensores | |||||
BABAYARO, CELESTINE | 29/08/1978 | Kaduna (NIG) | 66 kg | 1,72 cm | |
BRIDGE, WAYNE | 05/08/1980 | Southampton (ING) | 68 kg | 1,77 cm | |
GALLAS, WILLIAM | 17/08/1977 | Asnières (FRA) | 72 kg | 1,81 cm | |
HUTH, ROBERT | 18/08/1984 | Berlin (ALE) | 81 kg | 1,87 cm | |
JOHNSON, GLEN | 23/08/1984 | Londres (ING) | 70 kg | 1,78 cm | |
PAULO FERREIRA, RENATO REBOCHO | 18/01/1979 | Cascais (POR) | 76 kg | 1,82 cm | |
RICARDO CARVALHO, ALBERTO SILVEIRA | 18/05/1978 | Amarante (POR) | 79 kg | 1,83 cm | |
TERRY, JOHN | 07/12/1980 | Barking (ING) | 88 kg | 1,85 cm | |
WATT, STEVE | 01/05/1985 | Aberdeen (ESC) | 88 kg | 1,90 cm | |
Volantes | |||||
COLE, JOE | 08/11/1981 | Islington (ING) | 69 kg | 1,75 cm | |
DUFF, DAMIEN ANTHONY | 02/03/1979 | Ballyboden (IRL) | 60 kg | 1,77 cm | |
FILIPE OLIVEIRA, VILACA | 27/05/1984 | Braga (POR) | 68 kg | 1,77 cm | |
GEREMI, NJITAP SORELE FOTSO | 20/12/1978 | Bafoussam (CAM) | 80 kg | 1,79 cm | |
GRANT, ANTONHY | 04/06/1987 | Lambeth (ING) | 71 kg | 1,80 cm | |
JAROSIK, JIRI | 27/10/1977 | Usti Nad Labem (RCH) | 84 kg | 1,94 cm | |
LAMPARD, FRANK | 20/06/1978 | Romford (ING) | 88 kg | 1,82 cm | |
MAKELELE, CLAUDE | 18/02/1973 | Kinsasha (CON) | 70 kg | 1,74 cm | |
NUNO MORAIS, MIGUEL BARBOSA | 29/01/1984 | Penafiel (POR) | 76 kg | 1,85 cm | |
PARKER, SCOTT | 13/10/1980 | Lambeth (ING) | 69 kg | 1,75 cm | |
ROBBEN, ARJEN | 23/01/1984 | Bedum (HOL) | 75 kg | 1,80 cm | |
SMERTIN, ALEXEY GENNADYEVICH | 01/05/1975 | Barnaul (RUS) | 74 kg | 1,76 cm | |
TIAGO, CARDOSO MENDES | 02/05/1981 | Viana do Castelo (POR) | 70 kg | 1,78 cm | |
Delanteros | |||||
DROGBA, DIDIER | 11/03/1978 | Abidjan (CDM) | 84 kg | 1,88 cm | |
FORSSELL, MIKAEL | 15/03/1981 | Steinfurt (ALE) | 68 kg | 1,78 cm | |
GUDJOHNSEN, EIDUR SMARI | 15/09/1978 | Reykjavik (ISL) | 82 kg | 1,85 cm | |
KEZMAN, MATEJA | 12/04/1979 | Belgrado (SER) | 74 kg | 1,82 cm | |
MUTU, ADRIAN | 08/01/1979 | Calinesti (RUM) | 74 kg | 1,80 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.