Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
CONWAY, JON | 06/05/1977 | Aston (USA) | 93 kg | 2,05 cm | |
ONSTAD, PAT | 13/01/1968 | Vancouver (CAN) | 101 kg | 1,93 cm | |
Defensores | |||||
DUNIVANT, TODD | 26/12/1980 | Wheat Ridge (USA) | 78 kg | 1,82 cm | |
AGOOS, JEFF | 05/02/1968 | Geneva (SUI) | 79 kg | 1,77 cm | |
ROBINSON, EDDIE | 19/06/1978 | Orlando (USA) | 81 kg | 1,85 cm | |
WAIBEL, CRAIG | 21/08/1975 | Portland (USA) | 88 kg | 1,87 cm | |
DAYAK, TROY | 21/01/1977 | Tracy (USA) | 79 kg | 1,80 cm | |
Volantes | |||||
MULLAN, BRIAN | 23/04/1978 | Mineola (USA) | 68 kg | 1,72 cm | |
DE ROSARIO, DWAYNE | 15/05/1978 | Scarborough (CAN) | 72 kg | 1,75 cm | |
LAGOS, MANNY | 01/06/1979 | Saint Paul (USA) | 74 kg | 1,82 cm | |
WALKER, JAMIL | 21/04/1981 | Rochester (USA) | 74 kg | 1,80 cm | |
MULROONEY, RICHARD | 13/11/1976 | Memphis (USA) | 72 kg | 1,75 cm | |
RONER, CHRIS | 04/03/1980 | San Francisco (USA) | 83 kg | 1,85 cm | |
RUSSEL, IAN | 30/08/1975 | Seattle (USA) | 77 kg | 1,77 cm | |
EKELUND, RONNIE | 21/08/1972 | Glostrup (DIN) | 78 kg | 1,77 cm | |
CORRALES, RAMIRO | 12/03/1977 | Salinas (USA) | 72 kg | 1,82 cm | |
Delanteros | |||||
DONOVAN, LANDON | 04/03/1982 | Redlands (USA) | 69 kg | 1,73 cm | |
CHING, BRIAN | 24/05/1978 | Haleiwa (USA) | 83 kg | 1,82 cm | |
ALVAREZ, JOSE ARTURO | 28/06/1985 | Houston (USA) | 65 kg | 1,75 cm | |
FARIA, RODRIGO | 24/02/1977 | Bronxville (USA) | 68 kg | 1,85 cm | |
LEVESQUE, ROGER | 22/01/1981 | Portland (USA) | 78 kg | 1,87 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.