Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
ZUBERBÜHLER, PASCAL | 08/01/1971 | Frauenfeld (SUI) | 99 kg | 1,97 cm | |
Defensores | |||||
ATOUBA, TIMOTHEE ESSAMA | 17/02/1982 | Douala (CAM) | 79 kg | 1,90 cm | |
CANTALUPPI, MARIO | 11/04/1974 | 75 kg | 1,84 cm | ||
DEGEN, PHILIPP | 15/02/1983 | Liestal (SUI) | 81 kg | 1,88 cm | |
DURUZ, GREGORY | 20/04/1977 | 71 kg | 1,78 cm | ||
DZOMBIC, DAMIR | 03/01/1985 | 82 kg | 1,87 cm | ||
QUENNOZ, ALEXANDRE | 21/09/1978 | Wallis (SUI) | 81 kg | 1,84 cm | |
SMILJANIC, BORIS | 28/09/1976 | 84 kg | 1,90 cm | ||
ZE MARIA, JOSE MARIA CLAUDIO | 10/11/1976 | Sangotado (BRA) | 78 kg | 1,82 cm | |
ZWYSSIG, MARCO | 24/10/1971 | 86 kg | 1,90 cm | ||
Volantes | |||||
BARBERIS, SEBASTIEN | 31/05/1972 | 76 kg | 1,75 cm | ||
CHIPPERFIELD, SCOTT | 30/12/1975 | Perth (AUS) | 70 kg | 1,83 cm | |
DELGADO, MATIAS EMILIO | 15/12/1982 | Rosario (SFE) | 74 kg | 1,82 cm | |
ERGIC, IVAN | 21/01/1981 | Sibenik (CRO) | 84 kg | 1,85 cm | |
ESPOSITO, ANTONIO | 13/12/1972 | 80 kg | 1,80 cm | ||
HUGGEL, BENJAMIN | 07/07/1977 | 84 kg | 1,88 cm | ||
YAKIN, HAKAN | 22/02/1977 | 78 kg | 1,80 cm | ||
YAKIN, MURAT | 15/09/1974 | Basel (SUI) | 83 kg | 1,83 cm | |
Delanteros | |||||
DEGEN, DAVID | 15/02/1983 | Liestal (SUI) | 76 kg | 1,83 cm | |
GIMENEZ, CRISTIAN EDUARDO | 13/11/1974 | Capital Federal (CAP) | 76 kg | 1,82 cm | |
GUERRERO, FRANCISCO GABRIEL | 23/08/1977 | Capital Federal (CAP) | 68 kg | 1,72 cm | |
ROSSI, JULIO HERNAN | 22/02/1977 | Capital Federal (CAP) | 73 kg | 1,75 cm | |
STRELLER, MARCO | 18/06/1981 | Basel (SUI) | 82 kg | 1,95 cm | |
TUM, HERVE | 15/02/1979 | Yaoundé (CAM) | 80 kg | 1,81 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.