Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
HARTMAN, KEVIN | 24/05/1974 | Palos Verdes (USA) | 78 kg | 1,85 cm | |
REIS, MATT | 28/03/1975 | Atlanta (USA) | 88 kg | 1,85 cm | |
Defensores | |||||
LALAS, ALEXI | 01/06/1970 | Birmingham (USA) | 88 kg | 1,91 cm | |
MARSHALL, TYRONE | 12/11/1974 | Kingstone (JAM) | 86 kg | 1,87 cm | |
CALIFF, DANNY | 17/03/1980 | Montclair (USA) | 79 kg | 1,85 cm | |
ALBRIGHT, CHRIS | 14/01/1979 | Philadelphia (USA) | 74 kg | 1,85 cm | |
WAIBEL, CRAIG | 21/08/1975 | Portland (USA) | 88 kg | 1,87 cm | |
OCHOA, JESUS | 12/10/1981 | Morelia (MEX) | 77 kg | 1,80 cm | |
FRYE, ADAM | 01/01/1900 | ||||
Volantes | |||||
JONES, COBI | 16/06/1970 | Detroit (USA) | 66 kg | 1,70 cm | |
ELLIOTT, SIMON | 06/10/1976 | Wellington (NZE) | 83 kg | 1,82 cm | |
CIENFUEGO, MAURICIO | 12/02/1968 | San Salvador (ESA) | |||
HENDRIKSON, EZRA | 16/01/1972 | St. Vincent (SVG) | 83 kg | 1,90 cm | |
VICTORINE, SASHA | 03/02/1978 | Santa Ana (USA) | 77 kg | 1,87 cm | |
MULLAN, BRIAN | 23/04/1978 | Mineola (USA) | 68 kg | 1,72 cm | |
VAGENAS, PETER | 06/02/1978 | Pasadena (USA) | 68 kg | 1,72 cm | |
BENGARD, ALEX | 01/01/1900 | ||||
Delanteros | |||||
RUIZ, CARLOS HUMBERTO | 15/09/1979 | Guatemala (GUA) | 77 kg | 1,75 cm | |
GLINTON, GAVIN | 01/03/1979 | Brentwood (USA) | 68 kg | 1,77 cm | |
MORENO, ALEJANDRO | 08/07/1979 | Barquisimeto (VEN) | 77 kg | 1,75 cm | |
GRIFFITHS, WINSTON | 12/05/1978 | Saint Elizabeth (JAM) |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.