Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
ESTRADA, EDGAR | 16/11/1967 | ||||
MOLINA, LUIS PEDRO | 04/06/1977 | Guatemala (GUA) | 82 kg | 1,88 cm | |
Defensores | |||||
CABRERA, GUSTAVO ADOLFO | 12/12/1979 | Guatemala (GUA) | 74 kg | 1,80 cm | |
COCHERARI, EDUARDO | 23/01/1980 | ||||
GONZALEZ, RONALD | 01/01/1900 | ||||
HERNANDEZ, VICTOR | 23/06/1981 | ||||
JIMENEZ, ALVARO | 24/11/1974 | ||||
MACIA, ARIEL GUSTAVO | 22/10/1970 | San Miguel (BUE) | 87 kg | 1,85 cm | |
MARTINEZ, NESTOR FERNANDO | 13/03/1981 | Guatemala (GUA) | |||
MIRANDA, ERICK | 17/12/1971 | ||||
PEREZ, UWALDO | |||||
Volantes | |||||
GOMEZ, RIGOBERTO | 09/01/1977 | Tegucigalpa (HON) | 66 kg | 1,70 cm | |
LIGORRIA, HARRY | 01/01/1900 | ||||
MURGA, RICKI NELSON | 15/07/1980 | Jutiapa (GUA) | |||
PAYES, MIKE | |||||
QUIÑONEZ, CARLOS VINICIO | 20/07/1977 | Guatemala (GUA) | |||
RODRIGUEZ, MARIO RAFAEL | 14/09/1981 | Guatemala (GUA) | 67 kg | 1,71 cm | |
ROJAS, CLAUDIO ARIEL | 29/11/1973 | Managua (GUA) | 70 kg | 1,68 cm | |
THOMPSON, FREDY WILLIAM | 02/06/1982 | Puerto Barrios (GUA) | |||
VALENCIA, EDGAR EVERALDO | 01/01/1900 | ||||
Delanteros | |||||
ALEGRIA, WALTER YHOVANY | 24/09/1978 | 64 kg | 1,71 cm | ||
ESTRADA, JORGE EDUARDO | 27/07/1979 | Guatemala (GUA) | |||
FONSECA, ROLANDO | 06/06/1974 | San Jose (CRC) | 73 kg | 1,73 cm | |
GARECA, FACUNDO GUILLERMO | 05/10/1973 | Concepcion (TUC) | 77 kg | 1,80 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.