Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
NUNO, HERLANDER SIMOES ESPIRITU SANTO | 25/01/1974 | Sao Tomé e Principe (STP) | 84 kg | 1,88 cm | |
VITOR BAIA, MANUEL MARTINS | 15/10/1969 | São Pedro da Afuradad (POR) | 78 kg | 1,84 cm | |
Defensores | |||||
HUGO LUZ, DUARTE SOUZA | 24/02/1982 | Faro (POR) | 68 kg | 1,75 cm | |
JORGE COSTA, PAULO ALMEIDA | 14/10/1971 | Porto (POR) | 86 kg | 1,88 cm | |
MARIO SILVA, FERNANDO MAGALHAES | 24/04/1977 | Porto (POR) | 73 kg | 1,76 cm | |
NUNO VALENTE, JORGE PEREIRA SILVA | 12/09/1974 | Lisboa (POR) | 75 kg | 1,80 cm | |
PAULO FERREIRA, RENATO REBOCHO | 18/01/1979 | Cascais (POR) | 76 kg | 1,82 cm | |
PEDRO EMANUEL, DOS SANTOS MARTINS SILVA | 11/02/1975 | Martins Silva (POR) | 77 kg | 1,82 cm | |
REINALDO, | 24/03/1980 | ||||
RICARDO CARVALHO, ALBERTO SILVEIRA | 18/05/1978 | Amarante (POR) | 79 kg | 1,83 cm | |
RICARDO COSTA, MIGUEL MOREIRA | 16/05/1981 | Vila Nova de Gaia (POR) | 80 kg | 1,83 cm | |
SECRETARIO, CARLOS ALBERTO OLIVEIRA | 12/05/1970 | Sâo Joâo da Madeira (POR) | 68 kg | 1,74 cm | |
Volantes | |||||
ALENICHEV, DMITRI | 29/09/1973 | Velike Luki (RUS) | 67 kg | 1,73 cm | |
BUZSAKY, AKOS | 07/05/1982 | Budapest (BUL) | 74 kg | 1,80 cm | |
CAPUCHO, NUNO FERNANDO GONCALVES DA ROCHA | 21/02/1972 | Barcelos (POR) | 78 kg | 1,80 cm | |
CLAYTON, FERREIRA CRUZ | 19/07/1975 | São João do Paraíso (BRA) | 67 kg | 1,75 cm | |
CANDIDO COSTA, ALVES MOREIRA | 30/04/1981 | San João da Madeira (POR) | 73 kg | 1,78 cm | |
CESAR PEIXOTO, PAULO SILVA | 12/05/1980 | Guimarães (POR) | 73 kg | 1,82 cm | |
DECO, DE SOUZA ANDERSON | 27/08/1977 | Sao Bernardo do Campo (BRA) | 73 kg | 1,74 cm | |
ELIAS, ALVES DA SILVA | 04/09/1981 | Montalvani (BRA) | 73 kg | 1,76 cm | |
MANICHE, NUNO RICARDO OLIVEIRA RIBEIRO | 11/11/1977 | Lisboa (POR) | 77 kg | 1,79 cm | |
MARCO FERREIRA, JULIO CASTANHEIRA AFONSO ALVES | 12/03/1978 | Vimioso (POR) | 74 kg | 1,78 cm | |
PAULINHO SANTOS, JOAO PAULO MAIO DOS SANTOS | 21/11/1970 | Vila do Conde (POR) | 66 kg | 1,70 cm | |
TIAGO, CESAR MOREIRA PEREIRA | 04/02/1975 | Bougado (POR) | 65 kg | 1,72 cm | |
Delanteros | |||||
DERLEI, VANDERLEI FERNANDES DA SILVA | 14/07/1975 | São Bernardo do Campo (BRA) | 78 kg | 1,78 cm | |
HELDER POSTIGA, MANUEL MARQUES | 02/08/1982 | Vila do Conde (POR) | 79 kg | 1,80 cm | |
JANKAUSKAS, EDGARAS | 12/03/1975 | Vilnius (LIT) | 86 kg | 1,92 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.