Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
FLORES, JUAN ANGEL | 25/02/1976 | Lima (PER) | 91 kg | 1,95 cm | |
IBAŅEZ, OSCAR MANUEL | 08/08/1967 | Saenz Peņa (CHA) | 80 kg | 1,86 cm | |
LAURIE, JOSE LUIS | 11/06/1980 | 77 kg | 1,87 cm | ||
Defensores | |||||
ARAUJO, JORGE MARTIN | 30/11/1979 | Lima (PER) | 71 kg | 1,84 cm | |
BERNALES, GREGORIO ABEL | 08/11/1976 | Lima (PER) | 72 kg | 1,78 cm | |
BERNAL, LUIS | 01/01/1900 | ||||
DOMINGUEZ, EDSON ALFREDO | 06/04/1971 | Cajamarca (PER) | 75 kg | 1,78 cm | |
GALLIQUIO, JOHN TYLOR | 12/01/1979 | Pisco (PER) | 80 kg | 1,80 cm | |
GUADALUPE, LUIS ALBERTO | 03/04/1976 | Chincha (PER) | 88 kg | 1,93 cm | |
PAJUELO, JUAN LUCIANO | 23/09/1974 | Lima (PER) | 78 kg | 1,87 cm | |
PORTILLA, GIULIANO SANTIAGO | 25/05/1973 | Lima (PER) | 68 kg | 1,74 cm | |
RIVERA, JULIO CESAR | 12/04/1968 | Lima (PER) | 70 kg | 1,68 cm | |
UBILLUS, SERGIO HERNAN | 01/01/1980 | Chiclayo (PER) | 71 kg | 1,71 cm | |
ZUŅIGA, JOSE | 01/01/1900 | ||||
Volantes | |||||
CARRANZA, JOSE LUIS | 08/01/1964 | Lima (PER) | 70 kg | 1,75 cm | |
CASAS, CESAR CARLOS | 23/09/1977 | Lima (PER) | 72 kg | 1,77 cm | |
CIURLIZZA, MARKO GUSTAVO | 22/02/1978 | Lima (PER) | 71 kg | 1,72 cm | |
CORDERO, LUIS ENRIQUE | 08/04/1981 | Lima (PER) | 78 kg | 1,78 cm | |
DEL SOLAR, JOSE GUILLERMO | 28/11/1967 | Lima (PER) | 87 kg | 1,81 cm | |
DEL SOLAR, FERNANDO DANIEL | 27/04/1977 | Trujillo (PER) | 72 kg | 1,78 cm | |
DRAGO, ROBERTO | |||||
GOMEZ, MARIO AUGUSTO | 27/05/1981 | Callao (PER) | 73 kg | 1,76 cm | |
GRONDONA, GUSTAVO HECTOR | 16/06/1968 | Capital Federal (CAP) | 75 kg | 1,74 cm | |
MALDONADO, PAOLO FREDDY | 12/08/1973 | Moquegua (PER) | 64 kg | 1,66 cm | |
MASIAS, FERNANDO OCTAVIO | 23/01/1978 | Lima (PER) | 75 kg | 1,80 cm | |
SOTIL, JOHAN JOUSSEP | 29/08/1982 | Lima (PER) | 64 kg | 1,66 cm | |
TORRES, MIGUEL ANGEL | 17/01/1982 | Lima (PER) | 70 kg | 1,75 cm | |
Delanteros | |||||
ALVA, PIERO FERNANDO | 14/02/1979 | Lima (PER) | 78 kg | 1,84 cm | |
BICA, MARCUS DI GIUSEPPE | 12/03/1972 | San Pablo (BRA) | |||
CARRANZA, LUIS ALBERTO | 15/06/1972 | Quilmes (BUE) | 71 kg | 1,73 cm | |
ESIDIO, JOSE EDUARDO | 17/11/1970 | San Pablo (BRA) | 83 kg | 1,89 cm | |
FARFAN, ROBERTO CARLOS | 16/12/1973 | Lima (PER) | 72 kg | 1,78 cm | |
OREJUELA, CARLOS ALBERTO | 04/04/1980 | Lima (PER) | 62 kg | 1,78 cm | |
YAQUE, CARLOS ALBERTO | 12/09/1971 | Capital Federal (CAP) | 72 kg | 1,77 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.