Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEOLA, TONY | 21/02/1969 | Belleville (USA) | 93 kg | 1,86 cm | |
OSHONIYI, ADEGBOYEBA | 03/11/1971 | Poughkeepsie (USA) | |||
Defensores | |||||
McKEON, MATT | 24/09/1974 | Saint Louis (USA) | |||
ZAVAGNIN, KERRY | 02/07/1974 | Plymouth (USA) | 77 kg | 1,77 cm | |
VERMES, PETER | 21/11/1966 | Willingboro (USA) | |||
BROWN, CHRIS | 10/03/1977 | Portland (USA) | 74 kg | 1,80 cm | |
PRIDEAUX, BRANDON | 16/08/1976 | Seattle (USA) | 81 kg | 1,85 cm | |
GARCIA, NICK | 09/04/1979 | Plano (USA) | 72 kg | 1,77 cm | |
JAKINS, TAHJ | 01/01/1900 | ||||
OKAFOR, UCHE | 08/08/1967 | Owerri (NIG) | 84 kg | 1,88 cm | |
WILSON, JOHN | 26/10/1977 | Seneca (USA) | 79 kg | 1,77 cm | |
Volantes | |||||
HENDERSON, CHRIS | 11/12/1970 | Edmonds (USA) | 68 kg | 1,77 cm | |
KLEIN, CHRIS | 04/01/1976 | Saint Louis (USA) | 81 kg | 1,85 cm | |
GOMEZ, FRANCISCO | 25/01/1979 | Watsonville (USA) | 77 kg | 1,80 cm | |
FIGUEROA, VICENTE | 01/01/1900 | ||||
JOHNSON, BRIAN | 01/01/1900 | ||||
DOTSENKO, IHOR | 29/09/1974 | Kiev (UCR) | 80 kg | 1,86 cm | |
Delanteros | |||||
MOLNAR, MIKLOS JOHN | 10/06/1970 | Copenhage (DIN) | |||
PREKI, PREDAG RADOSAVLJECI | 24/06/1963 | Belgrado (YUG) | |||
JOHNSTON, MO | |||||
GLASGOW, GARY | 13/05/1976 | Arima (TYT) | |||
BYARUHANGA, PETER | 01/01/1900 | ||||
BUNBURY, ALEX | 18/06/1967 | Plaisance (GUY) |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.