Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
COVIC, ANTE | 13/06/1975 | Zagreb (CRO) | 89 kg | 1,92 cm | |
TOCHOUROGLOU, KYRIAKOS | 13/08/1972 | Sydney (AUS) | 73 kg | 1,80 cm | |
Defensores | |||||
AMPONSAH, KOFFI | 23/04/1978 | 72 kg | 1,80 cm | ||
BORBOKIS, VASSILIS | 10/02/1969 | Serres (GRE) | 67 kg | 1,71 cm | |
BRATIC, VIDAK | 20/10/1976 | 83 kg | 1,90 cm | ||
CHASIOTIS, DIONYSSIS | 01/03/1975 | 76 kg | 1,85 cm | ||
KATSABIS, TASSOS | 30/07/1973 | 82 kg | 1,89 cm | ||
KOULAKIOTIS, GIORGOS | 05/05/1977 | Veria (GRE) | 83 kg | 1,89 cm | |
TETRADZE, OMARI | 13/10/1969 | Velispiri (GEO) | 71 kg | 1,77 cm | |
UDEZE, IFEANYI | 21/07/1980 | Lagos (NIG) | 73 kg | 1,76 cm | |
VENETIDIS, STYLIANOS | 19/11/1976 | 66 kg | 1,76 cm | ||
Volantes | |||||
CAMPS, PATRICIO ANDRES | 22/01/1972 | Capital Federal (CAP) | 74 kg | 1,76 cm | |
ENGOMITIS, PANAYIOTIS | 26/05/1972 | Famagusta (CHI) | 75 kg | 1,75 cm | |
FEUTCHINE, GUY ARMAND | 18/11/1976 | Douala (CAM) | 67 kg | 1,70 cm | |
GEORGIADIS CHALARAS, GIORGIOS | 08/03/1972 | Kavala (GRE) | 71 kg | 1,75 cm | |
KAFES, PANTELIS | 24/06/1978 | 76 kg | 1,80 cm | ||
KARADIMOS, LOUKAS | 06/08/1974 | 68 kg | 1,75 cm | ||
KONSTANTINIDIS, PANTELIS | 16/08/1975 | Florina (GRE) | 68 kg | 1,75 cm | |
ORFANOS, DIMITRIS | 02/11/1983 | Marousi (GRE) | 82 kg | 1,88 cm | |
VOSKARIDIS, STEFANOS | 01/02/1980 | Paphos (CHI) | 73 kg | 1,73 cm | |
Delanteros | |||||
FROUSOS, NIKOS | 29/04/1974 | 74 kg | 1,80 cm | ||
NALITZIS, DIMITRIS | 25/01/1976 | 80 kg | 1,88 cm | ||
OKKAS, YANNIS | 11/02/1977 | Larnaca (CHI) | 80 kg | 1,76 cm | |
SPASIC, SLADJAN | 15/06/1973 | Norrköping (SUE) | 68 kg | 1,74 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.