Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
BAZAN, FRANCISCO DE PAULA | 10/10/1980 | Lima (PER) | 80 kg | 1,91 cm | |
FLORES, JUAN ANGEL | 25/02/1976 | Lima (PER) | 91 kg | 1,95 cm | |
IBAÑEZ, OSCAR MANUEL | 08/08/1967 | Saenz Peña (CHA) | 80 kg | 1,86 cm | |
QUESADA, RAFAEL | 01/01/1900 | ||||
Defensores | |||||
ARAUJO, JORGE MARTIN | 30/11/1979 | Lima (PER) | 71 kg | 1,84 cm | |
ARRIAGA, HANSEL | 04/05/1979 | Lima (PER) | 65 kg | 1,76 cm | |
BERNALES, GREGORIO ABEL | 08/11/1976 | Lima (PER) | 72 kg | 1,78 cm | |
DOMINGUEZ, EDSON ALFREDO | 06/04/1971 | Cajamarca (PER) | 75 kg | 1,78 cm | |
DULANTO, ALFONSO ANTONIO | 22/07/1969 | Lima (PER) | |||
GUADALUPE, LUIS ALBERTO | 03/04/1976 | Chincha (PER) | 88 kg | 1,93 cm | |
PAJUELO, JUAN LUCIANO | 23/09/1974 | Lima (PER) | 78 kg | 1,87 cm | |
PORTILLA, GIULIANO SANTIAGO | 25/05/1973 | Lima (PER) | 68 kg | 1,74 cm | |
RIVERA, JULIO CESAR | 12/04/1968 | Lima (PER) | 70 kg | 1,68 cm | |
Volantes | |||||
AGAPITO, MARCO | 01/01/1900 | ||||
CANTORO, ROBERTO MAURO | 01/09/1976 | Capital Federal (CAP) | 80 kg | 1,80 cm | |
CARRANZA, JOSE LUIS | 08/01/1964 | Lima (PER) | 70 kg | 1,75 cm | |
CASAS, CESAR CARLOS | 23/09/1977 | Lima (PER) | 72 kg | 1,77 cm | |
CIURLIZZA, MARKO GUSTAVO | 22/02/1978 | Lima (PER) | 71 kg | 1,72 cm | |
CORDERO, LUIS ENRIQUE | 08/04/1981 | Lima (PER) | 78 kg | 1,78 cm | |
CORNELIO, LEONARDO | 01/01/1900 | ||||
DEL SOLAR, JOSE GUILLERMO | 28/11/1967 | Lima (PER) | 87 kg | 1,81 cm | |
DEL SOLAR, FERNANDO DANIEL | 27/04/1977 | Trujillo (PER) | 72 kg | 1,78 cm | |
GOMEZ, MARIO AUGUSTO | 27/05/1981 | Callao (PER) | 73 kg | 1,76 cm | |
GRONDONA, GUSTAVO HECTOR | 16/06/1968 | Capital Federal (CAP) | 75 kg | 1,74 cm | |
GUZMAN, JUAN FRANCISCO | |||||
MALDONADO, PAOLO FREDDY | 12/08/1973 | Moquegua (PER) | 64 kg | 1,66 cm | |
MAGALLANES, MIGUEL ANGEL | |||||
Delanteros | |||||
ALVA, PIERO FERNANDO | 14/02/1979 | Lima (PER) | 78 kg | 1,84 cm | |
CARRION, OSWALDO | 31/05/1980 | ||||
CORIA, ADRIAN NORBERTO | 30/07/1976 | Jose Carlos Paz (BUE) | 83 kg | 1,81 cm | |
ESIDIO, JOSE EDUARDO | 17/11/1970 | San Pablo (BRA) | 83 kg | 1,89 cm | |
FARFAN, ROBERTO CARLOS | 16/12/1973 | Lima (PER) | 72 kg | 1,78 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.