Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
CIUCCI, STEFANO | 16/05/1965 | 72 kg | 1,77 cm | ||
DE VLIEGER, GEERT | 16/10/1971 | Aalst (BEL) | 80 kg | 1,86 cm | |
DE WILDE, FILIP | 05/07/1964 | Zele (BEL) | 78 kg | 1,81 cm | |
Defensores | |||||
BROCKEN, DAVID | 18/02/1971 | 78 kg | 1,77 cm | ||
CRASSON, BERTRAND | 05/10/1971 | 79 kg | 1,80 cm | ||
DE BOECK, GLEN | 22/08/1971 | 78 kg | 1,81 cm | ||
DHEEDENE, DIDIER | 22/01/1972 | Anvers (BEL) | 78 kg | 1,83 cm | |
DOLL, OLIVIER | 09/06/1973 | Vise (BEL) | 76 kg | 1,81 cm | |
OYEN, DAVY | 17/07/1975 | 78 kg | 1,82 cm | ||
SELYMES, TIBOR | 14/05/1970 | 73 kg | 1,76 cm | ||
STASSIN, STEPHANE | 08/10/1976 | Braine-le-Comte (BEL) | 76 kg | 1,83 cm | |
VAN DIEMEN, PATRICK | 12/06/1972 | 82 kg | 1,85 cm | ||
VERSTRAETEN, MIKE | 12/08/1967 | 80 kg | 1,92 cm | ||
Volantes | |||||
BASEGGIO, WALTER | 19/08/1978 | Tubize (BEL) | 82 kg | 1,84 cm | |
GOOR, BART | 09/04/1973 | Neerpelt (BEL) | 75 kg | 1,83 cm | |
SCIFO, ENZO | 19/02/1966 | Haine-Saint-Paul (BEL) | 70 kg | 1,78 cm | |
SOETAERS, TOM | 21/07/1980 | Tienen (BEL) | 68 kg | 1,72 cm | |
STAELENS, LORENZO | 30/04/1964 | Lauwe (BEL) | 79 kg | 1,85 cm | |
STOICA, ALIN | 10/12/1979 | 65 kg | 1,74 cm | ||
ZETTERBERG, PAR | 14/10/1970 | 75 kg | 1,74 cm | ||
Delanteros | |||||
RADZINSKI, TOMASZ | 14/12/1973 | Posnan (POL) | 73 kg | 1,74 cm | |
ANASTASIOUS, IOANNIS | 05/03/1973 | Artas (GRE) | 82 kg | 1,87 cm | |
EKAKIA-ELONGA, ELOS | 05/02/1974 | 81 kg | 1,78 cm | ||
IACHTCHOUK, OLEH | 26/10/1977 | 71 kg | 1,81 cm | ||
KOLLER, JAN | 30/03/1973 | Lhota (RCH) | 99 kg | 2,02 cm | |
SONKO, EDRISSA | 23/03/1980 | Essau (GAM) | 72 kg | 1,79 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.