Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
NELSON, ALEXANDRE GOMES PEREIRA | 20/10/1975 | Torres Vedras (POR) | 79 kg | 1,88 cm | |
SCHMEICHEL, PETER | 18/11/1963 | Gladsaxe (DIN) | 98 kg | 1,93 cm | |
Defensores | |||||
ANDRE CRUZ, ALVES DA | 20/09/1968 | Piracicaba (BRA) | 81 kg | 1,82 cm | |
BETO, ROBERTO LUIS GASPAR DEUS SEVERO | 03/05/1976 | Lisboa (POR) | 83 kg | 1,84 cm | |
CESAR PRATES, LUIS | 08/02/1975 | Figueirense (BRA) | 74 kg | 1,73 cm | |
MARCO ALMEIDA, ANTONIO BERNARDO PARACANA | 04/04/1977 | Barreiro (POR) | 80 kg | 1,85 cm | |
MARCOS, JOAQUIM DOS SANTOS | 14/09/1975 | Caruaru (BRA) | 78 kg | 1,80 cm | |
QUIROGA, FACUNDO HERNAN | 10/01/1978 | San Luis (SLU) | 76 kg | 1,78 cm | |
QUIM ALBERTO, JOAQUIM ALBERTO MACHADO | 09/10/1971 | Guimarães (POR) | 59 kg | 1,68 cm | |
RUI JORGE, DE SOUSA DIAS MACEDO DE OLIVEIRA | 27/03/1973 | Vila Nova de Gaia (POR) | 75 kg | 1,74 cm | |
SABER, ABDELLAH | 21/04/1974 | Casablanca (MAR) | 74 kg | 1,81 cm | |
VINICIUS, CONCEIÇAO DA SILVA | 07/03/1977 | Porto Alegre (BRA) | 82 kg | 1,84 cm | |
Volantes | |||||
AFONSO MARTINS, PAULO DE AGRA | 11/04/1973 | 61 kg | 1,70 cm | ||
BINO, MANUEL ALBINO MORIN MACAES | 19/12/1972 | Póvoa de Varzim (POR) | 72 kg | 1,75 cm | |
DE FRANCESCHI, IVONE | 01/01/1974 | Padova (ITA) | 68 kg | 1,72 cm | |
DELFIM, JOSE FERNANDES ROLA TEIXEIRA | 05/02/1977 | Amarante (POR) | 75 kg | 1,79 cm | |
DUSCHER, ALDO PEDRO | 29/03/1979 | Esquel (CHU) | 72 kg | 1,74 cm | |
EDMILSON, GONCLAVES PIMENTA | 17/09/1971 | Santa Teresa (BRA) | 72 kg | 1,75 cm | |
HANUCH, MAURICIO FABIO | 16/11/1976 | Ciudad Evita (BUE) | 73 kg | 1,72 cm | |
PEDRO BARBOSA, ALEXANDRE DOS SANTOS | 06/08/1970 | Gondomar (POR) | 81 kg | 1,83 cm | |
ROBAINA, ANTONIO SEGURA | 30/11/1974 | Las Palmas (ESP) | 74 kg | 1,76 cm | |
TOÑITO, ANTONIO JESUS GARCIA GONZALEZ | 24/02/1977 | Tenerife (ESP) | 65 kg | 1,70 cm | |
VIDIGAL, JOSE LUIZ DA CRUZ | 15/03/1973 | Sá da Bandeira (ANG) | 83 kg | 1,84 cm | |
Delanteros | |||||
ACOSTA, ALBERTO FEDERICO | 23/08/1966 | Arocena (SFE) | 79 kg | 1,77 cm | |
AYEW, KWAME | 28/12/1973 | Accra (GHA) | 77 kg | 1,82 cm | |
EDMILSON, DIAS | |||||
IORDANOV, IVAYLO | 22/04/1968 | Samakov (BUL) | 74 kg | 1,79 cm | |
KRPAN, PETAR | 01/07/1974 | Osijek (CRO) | 74 kg | 1,78 cm | |
MPENZA, JEROME MBO | 04/12/1976 | Kinshasa (ZAI) | 72 kg | 1,75 cm | |
VIVEROS, JUAN FRANCISCO | 11/08/1980 | Concepcion (CHI) | 81 kg | 1,80 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.