Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
ESPINOZA, JACINTO ALBERTO | 24/11/1971 | Bahia-Manabi (ECU) | 84 kg | 1,79 cm | |
Defensores | |||||
CARCELEN, NIXON ANIBAL | 10/02/1969 | Ambuqui (ECU) | 79 kg | 1,81 cm | |
CHILLAGANA, MARIO FERNANDO | 01/01/1900 | ||||
DE LA CRUZ, HERMAN ULISES | 01/01/1900 | ||||
GUAMAN, JUAN ELIO | 27/06/1965 | Quito (ECU) | 70 kg | 1,68 cm | |
JACOME, ROLANDO SANTIAGO | 04/04/1973 | Quito (ECU) | 70 kg | 1,73 cm | |
REASCO, NEICER YANO | 23/07/1977 | Tambillo (ECU) | 68 kg | 1,70 cm | |
TENORIO, BAYRON ZOZIMO | 14/06/1965 | Esmeraldas (ECU) | 77 kg | 1,80 cm | |
SAMANIEGO, LENIN DANILO | 01/01/1900 | ||||
SALVADOR, PEDRO JOSE | 01/01/1900 | ||||
MINA, MIGUEL ALBERTO | 01/01/1900 | ||||
Volantes | |||||
BENALCAZAR, JORGE | 01/01/1900 | ||||
ESTRADA, JOSE LUIS | 09/08/1979 | 67 kg | 1,62 cm | ||
GONZALEZ, LUIS ERNESTO | 25/11/1972 | Esmeraldas (ECU) | 73 kg | 1,79 cm | |
GUEVARA PAZ Y MIÑO, PAUL ALEXANDER | 21/05/1975 | 73 kg | 1,74 cm | ||
MEJIA, LIDER LEONARDO | 26/01/1981 | ||||
OBREGON, ALFONSO ANDRES | 12/05/1972 | Santo Domingo (ECU) | 73 kg | 1,80 cm | |
ZAMBRANO, HJALMAR ARCHARDY | 23/04/1970 | Chone (ECU) | |||
Delanteros | |||||
ARTEAGA, JHON HENRY | 01/01/1900 | ||||
AYALA, DIEGO RODOLFO | 08/06/1979 | 79 kg | 1,85 cm | ||
ESCOBAR, EDISON SEGUNDO | 01/01/1900 | ||||
FIGUEROA, GUSTAVO OMAR | 03/08/1978 | Santa Ana (ECU) | 69 kg | 1,74 cm | |
HURTADO, STEWARD EDUARDO | 01/12/1969 | Esmeraldas (ECU) | 89 kg | 1,90 cm | |
HURTADO, EDWIN PATRICIO | 09/08/1970 | Pillaro (ECU) |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.