Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
THORNTON, ZACH | 10/10/1973 | Baltimore (USA) | 95 kg | 1,90 cm | |
CAMPOS, JORGE FRANCISCO | 15/10/1966 | Acapulco (MEX) | |||
COUFAL, SCOTT | 01/01/1900 | ||||
Defensores | |||||
NOWAK, PIOTR | 01/01/1900 | ||||
KUBIK, LUBOS | 20/01/1964 | Vysoké Mýto (RCH) | |||
KOTSCHAU, RITCHIE | 22/11/1975 | Levittown (USA) | 77 kg | 1,77 cm | |
BROWN, C. J. | 15/06/1975 | Eugene (USA) | 83 kg | 1,83 cm | |
LEWIS, ANDREW | 01/01/1900 | ||||
SOEHN, TOM | |||||
RICHARDSON, MICHAEL | 01/01/1900 | ||||
Volantes | |||||
KOSECKI, ROMAN | 08/02/1966 | Piaseczno (POL) | |||
KLOPAS, FRANK | 01/09/1966 | Prosimna (GRE) | |||
ARMAS, CHRIS | 27/08/1972 | Bronx (USA) | 68 kg | 1,70 cm | |
MARSCH, JESSE | 08/11/1973 | Racine (USA) | 77 kg | 1,80 cm | |
GUTIERREZ, DIEGO | 03/11/1972 | Bogota (COL) | 65 kg | 1,72 cm | |
IBSEN, ZACK | |||||
KELLER, JOHN | 01/01/1900 | ||||
LAGOS, MANNY | 01/06/1979 | Saint Paul (USA) | 74 kg | 1,82 cm | |
Delanteros | |||||
RAZOV, ANTE | 02/03/1974 | Los Angeles (USA) | 79 kg | 1,85 cm | |
PODBRODZNY, JERZY | 01/01/1900 | ||||
WOLFF, JOSH | 25/02/1977 | Stone Mountain (USA) | 72 kg | 1,72 cm | |
OKAROH, FRANCIS | 01/01/1900 | ||||
KUHN, TONY | 01/01/1900 |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.