Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
ELEFTHEROPOULOS, DIMITRIS | 07/08/1976 | Atenas (GRE) | 83 kg | 1,90 cm | |
GENAMO, LUIGI | 01/01/1900 | ||||
TOCHOUROGLOU, KYRIAKOS | 13/08/1972 | Sydney (AUS) | 73 kg | 1,80 cm | |
RANTOS, ALEKOS | 29/10/1966 | ||||
Defensores | |||||
AMANATIDIS, GIORGOS | 04/04/1970 | 74 kg | 1,82 cm | ||
ANATOLAKIS, GIORGIOS | 16/03/1974 | Thessaloniki (GRE) | 79 kg | 1,85 cm | |
BANDOVIC, BOSINDAR | 30/08/1969 | 75 kg | 1,85 cm | ||
DABIZAS, NIKOLAOS | 03/08/1973 | Amypeo (GRE) | 74 kg | 1,82 cm | |
KARATAIDIS, KYRIAKOS | 04/07/1965 | Kastoria (GRE) | 75 kg | 1,80 cm | |
VARESANOVIÇ, MIRZA | 31/05/1972 | Sarajevo (BOS) | 78 kg | 1,83 cm | |
MAVROGENIDIS, DIMITRIOS | 23/12/1976 | 70 kg | 1,80 cm | ||
Volantes | |||||
GIANNAKOPOULOS, STYLIANOS | 12/07/1974 | Atenas (GRE) | 70 kg | 1,72 cm | |
POURSANIDIS, ELIAS | 13/04/1972 | 78 kg | 1,82 cm | ||
DJORDJEVIC, PREDAG | 04/08/1972 | Belgrado (SER) | 75 kg | 1,82 cm | |
GEORGATOS, GRIGORIOS | 31/10/1971 | Pieras (GRE) | 70 kg | 1,74 cm | |
KARAPIALIS, VASSILIS | 13/06/1965 | 75 kg | 1,75 cm | ||
KARTES, GUS | 19/10/1981 | Tarpon Springs (USA) | 75 kg | 1,82 cm | |
MITROPOULOS, ANASTASIOS | 23/08/1957 | Volos (GRE) | |||
NINIADIS, ANDREAS | 10/02/1971 | 63 kg | 1,69 cm | ||
SABANDZOVIC, REFIK | 08/08/1965 | Tuzi (MNT) | |||
SFAKIANAKIS, STYLIANOS | 19/03/1976 | 73 kg | 1,75 cm | ||
PASSALIS, PETROS | 10/04/1974 | 73 kg | 1,77 cm | ||
Delanteros | |||||
ALEXANDRIS, ALEXIS | 21/10/1968 | Kiaton (GRE) | 76 kg | 1,78 cm | |
GOGIC, SINISA | 20/10/1963 | Nis (SER) | |||
IVIC, ILIJA | 17/02/1971 | Zrenian (SER) | 78 kg | 1,82 cm | |
OFORI-QUAYE, PETER | 21/03/1980 | 73 kg | 1,82 cm |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.