Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
MARROU, CARLOS CESAR | 03/02/1970 | Lima (PER) | 84 kg | 1,84 cm | |
ZUBCZUK, JUAN CARLOS | 31/03/1965 | Obera (MIS) | 81 kg | 1,85 cm | |
Defensores | |||||
ASTEGGIANO, MARCELO FABIAN | 04/08/1965 | Rafaela (SFE) | 80 kg | 1,82 cm | |
BESADA, RICARDO | 01/01/1900 | ||||
BRAVO, RICARDO ALBERTO | 25/06/1960 | Lima (PER) | |||
CHARUN, CESAR AUGUSTO | 25/10/1970 | Lima (PER) | 78 kg | 1,75 cm | |
DULANTO, ALFONSO ANTONIO | 22/07/1969 | Lima (PER) | |||
REYNOSO, JUAN MAXIMO | 28/12/1969 | Lima (PER) | 73 kg | 1,81 cm | |
YUPANQUI, MARTIN | 01/01/1900 | ||||
Volantes | |||||
BAZALAR, JUAN CARLOS | 23/02/1968 | Lima (PER) | 75 kg | 1,77 cm | |
CARRANZA, JOSE LUIS | 08/01/1964 | Lima (PER) | 70 kg | 1,75 cm | |
MARCELO, DE FREITAS | 01/01/1900 | ||||
MALDONADO, PAOLO FREDDY | 12/08/1973 | Moquegua (PER) | 64 kg | 1,66 cm | |
MARTINEZ, ROBERTO DARIO | 15/05/1974 | Callao (PER) | 74 kg | 1,76 cm | |
NUNES, JORGE AMADO | 18/10/1961 | Berazategui (BUE) | 68 kg | 1,74 cm | |
PALOMINO, FRANK | 01/12/1970 | Cusco (PER) | 71 kg | 1,79 cm | |
RODRIGUEZ, MARTIN EULOGIO | 24/09/1968 | Lima (PER) | |||
SERRANO, ROGER ALBERTO | 23/07/1970 | Chepen (PER) | 75 kg | 1,77 cm | |
SILVA, TOMAS DOLIMAR | 02/02/1966 | Montevideo (URU) | |||
TORREALBA, JESUS | 15/10/1960 | ||||
Delanteros | |||||
BARONI, RONALD PABLO | 08/04/1966 | Arequipa (PER) | 76 kg | 1,83 cm | |
FLORES, JERICO | 01/01/1900 | ||||
GONZALEZ, ANDRES AURELIO | 08/04/1968 | Callao (PER) | |||
TORREALVA, FREDDY GILBERTO | 01/09/1967 | Pisco (PER) | |||
VEGA, AVELINO | 01/01/1900 |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.