Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
MARROU, CARLOS CESAR | 03/02/1970 | Lima (PER) | 84 kg | 1,84 cm | |
ZUBCZUK, JUAN CARLOS | 31/03/1965 | Obera (MIS) | 81 kg | 1,85 cm | |
Defensores | |||||
BARCO, ALVARO | 27/06/1967 | Lima (PER) | |||
BESADA, RICARDO | 01/01/1900 | ||||
BRAVO, RICARDO ALBERTO | 25/06/1960 | Lima (PER) | |||
CHARUN, CESAR AUGUSTO | 25/10/1970 | Lima (PER) | 78 kg | 1,75 cm | |
DULANTO, ALFONSO ANTONIO | 22/07/1969 | Lima (PER) | |||
MUÑOZ, GERMAN EDUARDO | 23/07/1973 | Lima (PER) | 76 kg | 1,82 cm | |
VIDALES, MANUEL OCTAVIO | 02/04/1965 | ||||
YAÑES, ALFONSO | 01/01/1900 | ||||
Volantes | |||||
BARREDA, SEGUNDO | 01/01/1900 | ||||
BAZALAR, JUAN CARLOS | 23/02/1968 | Lima (PER) | 75 kg | 1,77 cm | |
CARMONA, ALFREDO ENRIQUE | 10/05/1971 | Lima (PER) | 73 kg | 1,69 cm | |
CARRANZA, JOSE LUIS | 08/01/1964 | Lima (PER) | 70 kg | 1,75 cm | |
MANASSERO, FRANCESCO | 04/12/1965 | Lima (PER) | |||
MARTINEZ, ROBERTO DARIO | 15/05/1974 | Callao (PER) | 74 kg | 1,76 cm | |
RODRIGUEZ, CESAR | 01/01/1900 | ||||
RODRIGUEZ, MARTIN EULOGIO | 24/09/1968 | Lima (PER) | |||
SILVA, TOMAS DOLIMAR | 02/02/1966 | Montevideo (URU) | |||
TORREALBA, JESUS | 15/10/1960 | ||||
Delanteros | |||||
BARONI, RONALD PABLO | 08/04/1966 | Arequipa (PER) | 76 kg | 1,83 cm | |
FLORES, JERICO | 01/01/1900 | ||||
GONZALEZ, ANDRES AURELIO | 08/04/1968 | Callao (PER) | |||
LETELIER, JUAN CARLOS | 20/05/1959 | Valparaiso (CHI) | 74 kg | 1,79 cm | |
MASSI, EVARISTO | 01/01/1900 |
BDFA nace con el fin de seguir y mantener las fichas historicas de todos los jugadores de futbol posibles, poniendo el foco especial sobre los jugadores argentinos. No somos una empresa comercial, se trata de un proyecto realizado y actualizado a pulmon. Toda nuestra información es gratuita. Agradecemos su donación o visita a nuestros anunciantes para continuar con nuestro proyecto, Gracias.